Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-Sep-2022 02:29 CEST
Statystyka w miesiącu: sierpień 2022
Całkowita liczba wywołań 3656
Całkowita liczba plików 3149
Wszystkie strony 3070
Wszystkie wizyty 773
Całkowita liczba KB 99884
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 196
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1194
Całkowita liczba unikalnych odnośników 9
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.053 26.235
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.061 26.235
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.026 0.451
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 6 965
Liczba wywołań dziennie 166 1988
Wywołania w trakcie wizyty 4 964
Plików dziennie 143 1979
Pliki w trakcie wizyty 4 964
Stron dziennie 139 1976
Strony w trakcie wizyty 3 964
Wizyt dziennie 35 46
Czas wizyty 4.70 158.12
Kilobajtów dziennie 4540 26594
Liczba KB w trakcie wizyty 129 10028
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 3149
Kod 304 - Niezmodyfikowany 4
Kod 400 - Nieprawidłowe zapytanie 1
Kod 404 - Nie znaleziono 502

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  sierpień 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - sierpień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
10 205 5.61% 11 59 182 5.78% 10 58 176 5.73% 10 57 38 4.92% 2 5 25 12.76% 1 3 1198 1.20% 67 240
11 49 1.34% 4 10 37 1.17% 3 10 27 0.88% 2 4 31 4.01% 2 6 17 8.67% 1 3 614 0.61% 44 290
12 143 3.91% 9 84 33 1.05% 2 7 129 4.20% 8 83 28 3.62% 2 5 15 7.65% 1 2 4301 4.31% 269 2788
13 54 1.48% 4 11 42 1.33% 3 10 33 1.07% 2 7 34 4.40% 2 6 16 8.16% 1 3 2461 2.46% 164 1069
14 34 0.93% 2 5 27 0.86% 2 5 27 0.88% 2 5 24 3.10% 2 4 11 5.61% 0 1 1076 1.08% 77 704
15 27 0.74% 2 3 22 0.70% 1 3 15 0.49% 1 3 21 2.72% 1 3 8 4.08% 0 1 820 0.82% 55 285
16 77 2.11% 4 18 60 1.91% 3 16 35 1.14% 2 12 38 4.92% 2 5 16 8.16% 0 3 6973 6.98% 367 2644
17 73 2.00% 4 18 46 1.46% 3 11 32 1.04% 2 10 40 5.17% 2 6 22 11.22% 1 5 2099 2.10% 117 474
18 257 7.03% 18 100 245 7.78% 17 100 236 7.69% 17 99 27 3.49% 2 4 18 9.18% 1 3 1211 1.21% 87 594
19 53 1.45% 3 9 35 1.11% 2 5 38 1.24% 2 9 34 4.40% 2 5 14 7.14% 0 1 4827 4.83% 254 4284
20 80 2.19% 4 35 63 2.00% 3 30 51 1.66% 3 31 40 5.17% 2 8 26 13.27% 1 8 18284 18.31% 962 10036
21 33 0.90% 3 7 27 0.86% 2 5 23 0.75% 2 4 26 3.36% 2 4 16 8.16% 0 2 507 0.51% 42 240
22 58 1.59% 3 7 42 1.33% 2 5 35 1.14% 2 5 37 4.79% 2 4 15 7.65% 0 2 26594 26.62% 1400 12517
23 49 1.34% 2 5 29 0.92% 1 4 21 0.68% 1 4 35 4.53% 2 4 14 7.14% 0 3 1220 1.22% 58 429
24 56 1.53% 3 7 40 1.27% 2 6 35 1.14% 2 6 39 5.05% 2 5 16 8.16% 0 1 9299 9.31% 517 6238
25 65 1.78% 4 9 44 1.40% 2 5 29 0.94% 2 4 42 5.43% 2 6 21 10.71% 1 3 3411 3.42% 190 1435
26 62 1.70% 3 6 38 1.21% 2 5 30 0.98% 1 5 43 5.56% 2 5 11 5.61% 0 2 966 0.97% 44 161
27 60 1.64% 4 8 38 1.21% 2 7 33 1.07% 2 6 39 5.05% 2 7 19 9.69% 1 3 731 0.73% 43 144
28 64 1.75% 4 13 37 1.17% 2 8 26 0.85% 2 8 46 5.95% 3 8 26 13.27% 1 5 2077 2.08% 122 802
29 64 1.75% 3 7 41 1.30% 2 5 28 0.91% 1 5 38 4.92% 2 5 13 6.63% 0 2 2980 2.98% 157 2015
30 1988 54.38% 133 965 1979 62.85% 132 964 1976 64.36% 132 964 28 3.62% 2 6 14 7.14% 1 2 6678 6.69% 445 2892
31 105 2.87% 5 24 42 1.33% 2 6 35 1.14% 2 5 45 5.82% 2 6 5 2.55% 0 2 1556 1.56% 74 280
Raport Godzinowy -  sierpień 2022
Godzinowe statystyki - sierpień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 82 2.24% 2 50 1.59% 1 34 1.11% 98 2147 2.15%
1 5 110 3.01% 3 77 2.45% 2 64 2.08% 208 4576 4.58%
2 3 82 2.24% 2 64 2.03% 2 54 1.76% 515 11327 11.34%
3 1 37 1.01% 1 27 0.86% 1 22 0.72% 163 3589 3.59%
4 3 76 2.08% 1 40 1.27% 1 27 0.88% 163 3590 3.59%
5 2 61 1.67% 2 49 1.56% 1 33 1.07% 187 4120 4.13%
6 7 160 4.38% 6 147 4.67% 6 138 4.50% 179 3933 3.94%
7 7 164 4.49% 6 143 4.54% 6 137 4.46% 102 2242 2.24%
8 45 1009 27.60% 45 995 31.60% 45 991 32.28% 200 4407 4.41%
9 2 45 1.23% 1 24 0.76% 0 21 0.68% 122 2680 2.68%
10 1 38 1.04% 1 27 0.86% 1 23 0.75% 59 1294 1.30%
11 5 119 3.25% 4 101 3.21% 4 93 3.03% 172 3780 3.78%
12 6 151 4.13% 5 113 3.59% 5 115 3.75% 56 1243 1.24%
13 2 48 1.31% 1 31 0.98% 1 31 1.01% 30 663 0.66%
14 2 54 1.48% 2 46 1.46% 1 38 1.24% 70 1548 1.55%
15 5 114 3.12% 1 26 0.83% 4 105 3.42% 47 1043 1.04%
16 1 26 0.71% 0 18 0.57% 0 15 0.49% 473 10402 10.41%
17 22 501 13.70% 22 493 15.66% 22 491 15.99% 77 1692 1.69%
18 24 537 14.69% 23 516 16.39% 23 515 16.78% 125 2751 2.75%
19 2 56 1.53% 1 41 1.30% 1 38 1.24% 321 7064 7.07%
20 2 45 1.23% 1 30 0.95% 0 19 0.62% 817 17966 17.99%
21 1 42 1.15% 1 27 0.86% 1 22 0.72% 151 3313 3.32%
22 2 53 1.45% 1 34 1.08% 1 23 0.75% 91 2007 2.01%
23 2 46 1.26% 1 30 0.95% 0 21 0.68% 114 2509 2.51%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1194 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 1047 28.64% 3239 3.24% 0.0110.290 /
2 22 0.60% 4 0.00% 0.0090.096 /?img=arrow_down
3 21 0.57% 11 0.01% 0.0260.140 /?img=directory
4 11 0.30% 435 0.44% 0.0030.005 /pfp/ReferenceA4.pdf
5 9 0.25% 399 0.40% 0.0040.004 /pfp/ReferenceA3.pdf
6 8 0.22% 30 0.03% 0.0360.099 /?dir=pfp
7 8 0.22% 74 0.07% 0.0780.128 /?dir=photo gallery/spitsbergen expedition 2001
8 8 0.22% 31 0.03% 0.0320.127 /?dir=
9 8 0.22% 23 0.02% 0.0490.150 /?dir=moment
10 8 0.22% 25 0.02% 0.0730.180 /?dir=photo gallery
11 8 0.22% 42 0.04% 0.0550.234 /?dir=ZO
12 8 0.22% 4 0.00% 0.0320.146 /?img=jpg
13 8 0.22% 4 0.00% 0.0400.118 /?img=png
14 8 0.22% 24 0.02% 0.0690.223 /?dir=logo
15 8 0.22% 23 0.02% 0.0920.196 /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=mod
16 7 0.19% 28 0.03% 0.0430.107 /?dir=tech
17 7 0.19% 26 0.03% 0.1050.227 /?dir=photo gallery/high mountains - archive
18 7 0.19% 26 0.03% 0.0560.204 /?dir=publications
19 6 0.16% 17 0.02% 0.0620.123 /?dir=publications/&sort_as=desc&sort_by=size
20 6 0.16% 24 0.02% 0.0530.123 /?dir=komunikaty_bledow
21 6 0.16% 454 0.45% 0.0040.006 /ZO/WO5.pdf
22 6 0.16% 18 0.02% 0.0340.111 /?dir=product - hi resolution
23 6 0.16% 30 0.03% 0.0760.102 /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013
24 6 0.16% 25 0.03% 0.0460.100 /?dir=tech/
25 6 0.16% 18 0.02% 0.0890.259 /?dir=logo/&sort_as=asc&sort_by=size
26 5 0.14% 15 0.01% 0.0470.118 /?user_name=1&user_pass=1
27 5 0.14% 14 0.01% 0.0810.109 /?dir=tech/Thermoactive/EN
28 5 0.14% 16 0.02% 0.0720.101 /?m&dir=photo gallery/high mountains - archive/
29 5 0.14% 12447 12.46% 6.98320.520 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
30 5 0.14% 15 0.01% 0.0670.101 /?dir=product - hi resolution/500 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=mod
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1194 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 3 0.08% 30061 30.10% 10.18626.235 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 5 0.14% 12447 12.46% 6.98320.520 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
3 3 0.08% 8363 8.37% 7.54320.211 /tech/tech-thermoactive.pdf
4 3 0.08% 4880 4.89% 0.0190.038 /ZO/ZO6.pdf
5 1047 28.64% 3239 3.24% 0.0110.290 /
6 4 0.11% 2804 2.81% 0.0060.007 /ZO/zo7_2017.pdf
7 3 0.08% 2517 2.52% 0.0060.008 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
8 4 0.11% 934 0.93% 0.0070.013 /ZO/z1_2017.pdf
9 3 0.08% 705 0.71% 0.0050.007 /ZO/z4_2017.pdf
10 3 0.08% 697 0.70% 0.0040.004 /ZO/z5_2017.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 246 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1047 28.64% 64 13.70% /
2 8 0.22% 5 1.07% /?dir=photo gallery/spitsbergen expedition 2001
3 5 0.14% 4 0.86% /?m&dir=photo gallery/high mountains - archive/
4 6 0.16% 4 0.86% /?dir=komunikaty_bledow
5 5 0.14% 4 0.86% /?s&dir=product - hi resolution/200 II Ultralight/
6 8 0.22% 4 0.86% /?dir=pfp
7 6 0.16% 4 0.86% /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013
8 8 0.22% 4 0.86% /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=mod
9 5 0.14% 3 0.64% /?dir=tech/Thermoactive/EN
10 3 0.08% 3 0.64% /?dir=zo1/&sort_as=desc&sort_by=name
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 257 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1047 28.64% 55 11.78% /
2 7 0.19% 5 1.07% /?dir=photo gallery/high mountains - archive
3 8 0.22% 5 1.07% /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=mod
4 4 0.11% 4 0.86% /?dir=product - hi resolution/1000 II Climber/&sort_as=asc&sort_by=mod
5 4 0.11% 4 0.86% /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013/&sort_as=desc&sort_by=name
6 8 0.22% 4 0.86% /?dir=pfp
7 8 0.22% 4 0.86% /?dir=photo gallery/spitsbergen expedition 2001
8 6 0.16% 4 0.86% /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013
9 5 0.14% 4 0.86% /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=name
10 8 0.22% 4 0.86% /?dir=photo gallery
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 133 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 310 8.48% 404 GET/robots.txt
2 8 0.22% 404 GET/.git/config
3 7 0.19% 404 GET/favicon.ico
4 4 0.11% 404 GET/xmlrpc.php
5 4 0.11% 404 GET/.env
6 4 0.11% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_1.pdf
7 3 0.08% 404 GET/pfp/referencea4.pdf
8 3 0.08% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_2.pdf
9 3 0.08% 404 GET/wp/wp-login.php
10 3 0.08% 404 GET/blog/wp-login.php
11 3 0.08% 404 GET/wordpress/wp-login.php
12 3 0.08% 404 GET/wp-login.php
13 3 0.08% 404 GET/wp-includes/wp-class.php
14 2 0.05% 404 GET/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 2 0.05% 404 GET/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 2 0.05% 404 GET/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 2 0.05% 404 GET/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 2 0.05% 404 GET/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 2 0.05% 404 GET/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 2 0.05% 404 GET/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 196 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 964 26.37% 964 30.61% 964 31.40% 2884 2.89% 1 0.13% 11.15 11.15 Rosja 81.19.135.84
2 963 26.34% 963 30.58% 963 31.37% 2881 2.88% 1 0.13% 7.13 7.13 Rumunia 193.29.13.245
3 303 8.29% 137 4.35% 62 2.02% 36598 36.64% 153 19.79% 9.77 158.12 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
4 143 3.91% 143 4.54% 136 4.43% 897 0.90% 99 12.81% 6.32 49.12 Singapur 114.119.153.232
5 140 3.83% 140 4.45% 135 4.40% 768 0.77% 96 12.42% 5.50 50.10 Singapur 114.119.153.242
6 120 3.28% 120 3.81% 115 3.75% 855 0.86% 85 11.00% 4.79 66.43 Singapur 114.119.153.25
7 100 2.74% 100 3.18% 93 3.03% 594 0.59% 1 0.13% 1.35 1.35 Rumunia 193.29.13.242
8 100 2.74% 100 3.18% 99 3.22% 275 0.28% 1 0.13% 0.32 0.32 Panama 141.98.81.23
9 84 2.30% 1 0.03% 83 2.70% 635 0.64% 1 0.13% 24.38 24.38 Japonia 20.243.80.251
10 58 1.59% 57 1.81% 57 1.86% 164 0.16% 1 0.13% 32.25 32.25 Stany Zjednoczone 64.124.8.23
11 40 1.09% 39 1.24% 34 1.11% 575 0.58% 4 0.52% 0.08 0.17 Polska 193.200.82.58
12 28 0.77% 26 0.83% 0 0.00% 20116 20.14% 26 3.36% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 15.204.28.90
13 24 0.66% 20 0.64% 17 0.55% 497 0.50% 2 0.26% 19.42 28.95 Stany Zjednoczone 64.124.8.38
14 21 0.57% 20 0.64% 20 0.65% 66 0.07% 1 0.13% 126.15 126.15 Stany Zjednoczone 3.235.140.84
15 21 0.57% 21 0.67% 19 0.62% 69 0.07% 1 0.13% 0.97 0.97 Polska 77.253.155.62
16 20 0.55% 3 0.10% 4 0.13% 160 0.16% 1 0.13% 0.05 0.05 Indie 20.204.120.185
17 20 0.55% 3 0.10% 4 0.13% 160 0.16% 1 0.13% 0.05 0.05 Stany Zjednoczone 20.163.40.132
18 19 0.52% 18 0.57% 16 0.52% 508 0.51% 1 0.13% 0.22 0.22 Polska 188.146.69.122
19 17 0.46% 16 0.51% 15 0.49% 128 0.13% 17 2.20% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.107
20 16 0.44% 0 0.00% 16 0.52% 122 0.12% 2 0.26% 1.07 1.18 Japonia 20.89.240.156
21 15 0.41% 14 0.44% 12 0.39% 119 0.12% 1 0.13% 0.17 0.17 Korea Południowa 121.162.76.242
22 14 0.38% 12 0.38% 11 0.36% 52 0.05% 2 0.26% 17.34 32.62 Stany Zjednoczone 64.124.8.22
23 13 0.36% 12 0.38% 12 0.39% 33 0.03% 1 0.13% 35.60 35.60 Stany Zjednoczone 64.124.8.25
24 11 0.30% 10 0.32% 0 0.00% 444 0.44% 1 0.13% 39.43 39.43 Stany Zjednoczone 64.124.8.24
25 10 0.27% 10 0.32% 10 0.33% 28 0.03% 9 1.16% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 207.46.13.215
26 9 0.25% 5 0.16% 4 0.13% 186 0.19% 4 0.52% 0.05 0.07 Rosja 141.8.142.94
27 8 0.22% 0 0.00% 8 0.26% 61 0.06% 1 0.13% 12.50 12.50 Kanada 3.96.168.241
28 7 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.05% 7 0.91% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.98
29 7 0.19% 7 0.22% 7 0.23% 21 0.02% 5 0.65% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.71
30 7 0.19% 0 0.00% 7 0.23% 53 0.05% 1 0.13% 0.88 0.88 Stany Zjednoczone 20.163.27.186
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 196 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 303 8.29% 137 4.35% 62 2.02% 36598 36.64% 153 19.79% 9.77 158.12 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 28 0.77% 26 0.83% 0 0.00% 20116 20.14% 26 3.36% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 15.204.28.90
3 5 0.14% 3 0.10% 2 0.07% 10042 10.05% 3 0.39% 0.09 0.27 Stany Zjednoczone 66.249.73.152
4 3 0.08% 2 0.06% 0 0.00% 5285 5.29% 2 0.26% 0.10 0.20 Stany Zjednoczone 66.249.73.158
5 964 26.37% 964 30.61% 964 31.40% 2884 2.89% 1 0.13% 11.15 11.15 Rosja 81.19.135.84
6 963 26.34% 963 30.58% 963 31.37% 2881 2.88% 1 0.13% 7.13 7.13 Rumunia 193.29.13.245
7 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% 2489 2.49% 1 0.13% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.66.8
8 2 0.05% 2 0.06% 0 0.00% 1748 1.75% 2 0.26% 0.00 0.00 Rosja 77.88.5.132
9 143 3.91% 143 4.54% 136 4.43% 897 0.90% 99 12.81% 6.32 49.12 Singapur 114.119.153.232
10 5 0.14% 2 0.06% 1 0.03% 865 0.87% 4 0.52% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.65.164
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 9 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 3043 83.23% 491 63.52% - (Direct Request)
2 84 2.30% 1 0.13% www.bing.com
3 16 0.44% 2 0.26% www.google.com
4 7 0.19% 1 0.13% binance.com
5 3 0.08% 3 0.39% https://www.bing.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 403 11.02% 2519 2.52% 280 36.22% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
2 303 8.29% 36598 36.64% 153 19.79% DotBot; +https:; help@moz.com
3 91 2.49% 6626 6.63% 75 9.70% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 77 2.11% 474 0.47% 75 9.70% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 38 1.04% 289 0.29% 36 4.66% PetalBot; +https:
6 174 4.76% 3204 3.21% 28 3.62% Chrome; Safari
7 33 0.90% 16466 16.49% 27 3.49% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
8 28 0.77% 20116 20.14% 26 3.36% curl
9 15 0.41% 3686 3.69% 13 1.68% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 33 0.90% 110 0.11% 7 0.91% IonCrawl; https:
11 17 0.46% 307 0.31% 7 0.91% python-requests
12 77 2.11% 1225 1.23% 7 0.91% Safari
13 7 0.19% 35 0.03% 5 0.65% Firefox
14 6 0.16% 85 0.09% 5 0.65% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
15 11 0.30% 52 0.05% 3 0.39% Win64; x64; Chrome; Safari; Edge
Odwołania wg krajów -  sierpień 2022
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 697 19.06% 425 13.50% 80911 81.00% 341 44.11% Stany Zjednoczone
2 446 12.20% 404 12.83% 2839 2.84% 317 41.01% Singapur
3 1055 28.86% 1011 32.11% 9510 9.52% 76 9.83% Rosja
4 100 2.74% 88 2.79% 1498 1.50% 15 1.94% Polska
5 36 0.98% 33 1.05% 205 0.21% 9 1.16% Niemcy
6 100 2.74% 1 0.03% 757 0.76% 3 0.39% Japonia
7 6 0.16% 4 0.13% 17 0.02% 3 0.39% Chiny
8 1063 29.08% 1063 33.76% 3475 3.48% 2 0.26% Rumunia
9 13 0.36% 1 0.03% 91 0.09% 2 0.26% Kanada
10 100 2.74% 100 3.18% 275 0.28% 1 0.13% Panama
11 20 0.55% 3 0.10% 160 0.16% 1 0.13% Indie
12 15 0.41% 14 0.44% 119 0.12% 1 0.13% Korea Południowa
13 4 0.11% 2 0.06% 21 0.02% 1 0.13% Wietnam
14 1 0.03% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.13% Kazachstan