Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2022
Wygenerowano 01-Oct-2022 01:59 CEST
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2022
Całkowita liczba wywołań 8316
Całkowita liczba plików 7332
Wszystkie strony 7045
Wszystkie wizyty 1825
Całkowita liczba KB 198079
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 396
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 2530
Całkowita liczba unikalnych odnośników 16
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 44
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.045 67.571
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.051 67.571
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.023 0.293
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 11 1359
Liczba wywołań dziennie 277 1459
Wywołania w trakcie wizyty 4 1398
Plików dziennie 244 1439
Pliki w trakcie wizyty 4 1398
Stron dziennie 234 1437
Strony w trakcie wizyty 3 1398
Wizyt dziennie 60 146
Czas wizyty 5.78 169.67
Kilobajtów dziennie 6603 30894
Liczba KB w trakcie wizyty 109 10389
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 7332
Kod 304 - Niezmodyfikowany 1
Kod 404 - Nie znaleziono 983

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  wrzesień 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - wrzesień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 72 0.87% 4 8 49 0.67% 3 6 43 0.61% 2 6 42 2.30% 2 5 20 5.05% 1 5 10872 5.49% 572 10125
2 77 0.93% 4 9 52 0.71% 3 6 45 0.64% 2 6 46 2.52% 3 6 19 4.80% 1 3 5062 2.56% 281 2515
3 233 2.80% 13 102 210 2.86% 12 102 141 2.00% 8 45 91 4.99% 5 33 45 11.36% 2 24 27752 14.01% 1542 25608
4 363 4.37% 19 108 313 4.27% 16 105 261 3.70% 14 95 145 7.95% 8 37 43 10.86% 0 1 30894 15.60% 1626 19166
5 330 3.97% 16 123 294 4.01% 14 106 291 4.13% 14 107 125 6.85% 6 36 62 15.66% 1 12 1654 0.84% 79 451
6 332 3.99% 21 114 314 4.28% 20 114 311 4.41% 19 114 146 8.00% 9 34 48 12.12% 0 2 4358 2.20% 272 1693
7 148 1.78% 8 58 112 1.53% 6 57 102 1.45% 5 35 95 5.21% 5 35 48 12.12% 1 3 15782 7.97% 831 10045
8 107 1.29% 5 21 80 1.09% 4 18 75 1.06% 4 17 71 3.89% 3 16 37 9.34% 0 2 3398 1.72% 162 2799
9 78 0.94% 4 9 49 0.67% 2 8 48 0.68% 2 7 44 2.41% 2 6 19 4.80% 0 2 5776 2.92% 289 2489
10 165 1.98% 7 25 116 1.58% 5 22 106 1.50% 4 23 65 3.56% 3 8 29 7.32% 0 6 12767 6.45% 532 6458
11 597 7.18% 26 473 552 7.53% 24 471 546 7.75% 24 471 61 3.34% 3 6 21 5.30% 0 2 5500 2.78% 239 2160
12 338 4.06% 15 241 186 2.54% 8 126 177 2.51% 8 124 56 3.07% 2 6 23 5.81% 0 4 7134 3.60% 310 3351
13 109 1.31% 5 10 74 1.01% 3 9 61 0.87% 3 9 44 2.41% 2 6 12 3.03% 0 1 1520 0.77% 63 161
14 714 8.59% 31 549 679 9.26% 30 548 642 9.11% 28 548 109 5.97% 5 32 43 10.86% 0 1 27233 13.75% 1184 21318
15 104 1.25% 5 9 69 0.94% 3 8 55 0.78% 2 8 35 1.92% 2 4 12 3.03% 0 1 1827 0.92% 79 274
16 567 6.82% 24 483 531 7.24% 22 480 524 7.44% 22 479 41 2.25% 2 4 16 4.04% 0 3 1961 0.99% 82 832
17 277 3.33% 13 102 243 3.31% 11 101 230 3.26% 10 97 35 1.92% 2 4 15 3.79% 0 2 2065 1.04% 94 556
18 550 6.61% 29 472 514 7.01% 27 469 513 7.28% 27 469 33 1.81% 2 4 15 3.79% 0 2 1459 0.74% 77 829
19 60 0.72% 3 6 35 0.48% 2 4 33 0.47% 2 4 26 1.42% 1 4 9 2.27% 0 2 2344 1.18% 123 1642
20 598 7.19% 30 489 584 7.97% 29 488 573 8.13% 29 487 43 2.36% 2 6 20 5.05% 0 2 2960 1.49% 148 1536
21 507 6.10% 25 383 465 6.34% 23 380 461 6.54% 23 377 75 4.11% 4 10 46 11.62% 2 10 9238 4.66% 462 8313
22 88 1.06% 4 11 50 0.68% 2 9 54 0.77% 3 9 55 3.01% 3 9 28 7.07% 1 6 857 0.43% 41 267
23 64 0.77% 3 8 46 0.63% 2 6 46 0.65% 2 6 48 2.63% 3 6 26 6.57% 1 2 540 0.27% 28 95
24 1459 17.54% 73 1359 1439 19.63% 72 1359 1437 20.40% 72 1359 45 2.47% 2 8 24 6.06% 1 3 4638 2.34% 232 4026
25 118 1.42% 5 35 95 1.30% 4 31 90 1.28% 4 31 65 3.56% 3 9 42 10.61% 1 9 5094 2.57% 232 2498
26 54 0.65% 3 18 40 0.55% 3 14 35 0.50% 2 10 31 1.70% 2 4 22 5.56% 1 3 424 0.21% 27 116
27 40 0.48% 2 6 31 0.42% 2 5 29 0.41% 2 5 31 1.70% 2 4 21 5.30% 1 2 974 0.49% 57 712
28 60 0.72% 3 7 39 0.53% 2 5 42 0.60% 2 7 45 2.47% 2 5 27 6.82% 1 2 2274 1.15% 108 1634
29 64 0.77% 4 12 35 0.48% 2 4 42 0.60% 2 11 43 2.36% 3 7 29 7.32% 1 4 607 0.31% 36 252
30 43 0.52% 3 14 36 0.49% 2 14 32 0.45% 2 13 34 1.86% 2 9 0 0.00% 1 4 1114 0.56% 70 737
Raport Godzinowy -  wrzesień 2022
Godzinowe statystyki - wrzesień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 106 1.27% 2 68 0.93% 2 66 0.94% 25 750 0.38%
1 2 87 1.05% 1 53 0.72% 1 50 0.71% 29 858 0.43%
2 3 119 1.43% 2 80 1.09% 2 81 1.15% 38 1127 0.57%
3 11 356 4.28% 10 324 4.42% 8 254 3.61% 958 28748 14.51%
4 73 2207 26.54% 71 2151 29.34% 70 2110 29.95% 1285 38564 19.47%
5 38 1146 13.78% 36 1108 15.11% 36 1100 15.61% 193 5804 2.93%
6 39 1191 14.32% 38 1150 15.68% 38 1152 16.35% 197 5922 2.99%
7 4 121 1.46% 3 98 1.34% 3 92 1.31% 42 1268 0.64%
8 6 208 2.50% 5 175 2.39% 5 166 2.36% 544 16330 8.24%
9 3 119 1.43% 2 89 1.21% 2 78 1.11% 98 2950 1.49%
10 3 111 1.33% 2 70 0.95% 2 73 1.04% 110 3302 1.67%
11 2 72 0.87% 1 46 0.63% 1 48 0.68% 19 574 0.29%
12 12 373 4.49% 6 192 2.62% 6 184 2.61% 236 7065 3.57%
13 2 85 1.02% 1 54 0.74% 1 52 0.74% 29 869 0.44%
14 7 210 2.53% 5 172 2.35% 5 172 2.44% 62 1856 0.94%
15 3 97 1.17% 2 60 0.82% 1 51 0.72% 55 1649 0.83%
16 3 99 1.19% 2 64 0.87% 2 61 0.87% 244 7310 3.69%
17 16 492 5.92% 15 454 6.19% 14 444 6.30% 386 11574 5.84%
18 3 97 1.17% 2 75 1.02% 2 69 0.98% 123 3691 1.86%
19 5 161 1.94% 4 128 1.75% 4 120 1.70% 180 5394 2.72%
20 2 86 1.03% 1 56 0.76% 1 52 0.74% 135 4042 2.04%
21 11 351 4.22% 10 316 4.31% 8 247 3.51% 1249 37467 18.91%
22 6 192 2.31% 5 156 2.13% 4 145 2.06% 248 7431 3.75%
23 7 230 2.77% 6 193 2.63% 5 178 2.53% 118 3535 1.78%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2530 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 2038 24.51% 6271 3.17% 0.0080.222 /
2 19 0.23% 69 0.03% 0.0430.119 /?dir=zo1
3 17 0.20% 70 0.04% 0.0380.125 /?dir=logo
4 17 0.20% 63 0.03% 0.0360.106 /?dir=pfp
5 16 0.19% 83 0.04% 0.0340.143 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=size
6 16 0.19% 98 0.05% 0.0400.134 /?dir=ZO
7 15 0.18% 73 0.04% 0.0350.145 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
8 14 0.17% 63 0.03% 0.0250.106 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=name
9 14 0.17% 59 0.03% 0.0190.107 /?dir=statystyka
10 14 0.17% 53 0.03% 0.0420.149 /?dir=cgi-bin
11 14 0.17% 55 0.03% 0.0310.199 /?dir=moment
12 13 0.16% 50 0.03% 0.0470.278 /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty
13 13 0.16% 59 0.03% 0.0300.126 /?dir=photo gallery
14 13 0.16% 52 0.03% 0.0190.101 /?dir=komunikaty_bledow
15 13 0.16% 53 0.03% 0.0350.095 /?dir=
16 13 0.16% 8 0.00% 0.0330.110 /?img=docx
17 12 0.14% 45 0.02% 0.0230.119 /?dir=publications
18 12 0.14% 49 0.02% 0.0200.187 /?dir=SPEC
19 11 0.13% 51 0.03% 0.0710.121 /?dir=pfp/&sort_as=asc&sort_by=size
20 11 0.13% 8 0.00% 0.0350.111 /?img=html
21 11 0.13% 3 0.00% 0.0180.091 /?img=hist
22 11 0.13% 59 0.03% 0.0030.004 /komunikaty_bledow/400.html
23 11 0.13% 55 0.03% 0.0040.006 /komunikaty_bledow/403.html
24 11 0.13% 6 0.00% 0.0460.135 /?img=directory
25 11 0.13% 47 0.02% 0.0230.113 /?dir=tech
26 10 0.12% 50 0.03% 0.0720.115 /?dir=photo gallery/&sort_as=asc&sort_by=name
27 10 0.12% 35 0.02% 0.0420.105 /?m&dir=zo1/
28 10 0.12% 43 0.02% 0.0250.116 /?m&dir=
29 10 0.12% 44 0.02% 0.0610.125 /?m&dir=photo gallery/tatra mountains 2013
30 10 0.12% 43 0.02% 0.0460.095 /?dir=zo1/&sort_as=asc&sort_by=name
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2530 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 5 0.06% 50102 25.29% 22.84967.571 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 8 0.10% 19915 10.05% 3.2497.473 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
3 7 0.08% 14784 7.46% 3.2366.320 /statystyka/webalizer_202208.db
4 9 0.11% 14641 7.39% 0.0090.012 /ZO/ZO6.pdf
5 7 0.08% 12848 6.49% 0.4572.992 /statystyka/webalizer.db
6 4 0.05% 11150 5.63% 6.1458.756 /tech/tech-thermoactive.pdf
7 2038 24.51% 6271 3.17% 0.0080.222 /
8 5 0.06% 3504 1.77% 0.0080.012 /ZO/zo7_2017.pdf
9 4 0.05% 3356 1.69% 0.0110.017 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
10 4 0.05% 2786 1.41% 0.0070.008 /ZO/zo8_2017.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 618 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2038 24.51% 80 5.47% /
2 11 0.13% 9 0.62% /?img=html
3 17 0.20% 9 0.62% /?dir=pfp
4 13 0.16% 9 0.62% /?img=docx
5 14 0.17% 7 0.48% /?dir=cgi-bin
6 11 0.13% 7 0.48% /komunikaty_bledow/400.html
7 14 0.17% 7 0.48% /?dir=moment
8 12 0.14% 7 0.48% /?dir=SPEC
9 19 0.23% 7 0.48% /?dir=zo1
10 7 0.08% 6 0.41% /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=mod
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 607 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2038 24.51% 70 4.79% /
2 13 0.16% 9 0.62% /?img=docx
3 11 0.13% 8 0.55% /?dir=pfp/&sort_as=asc&sort_by=size
4 10 0.12% 8 0.55% /?img=arrow_down
5 10 0.12% 7 0.48% /?m&dir=photo gallery/tatra mountains 2013
6 11 0.13% 7 0.48% /komunikaty_bledow/400.html
7 9 0.11% 7 0.48% /?dir=photo gallery/high mountains - archive/&sort_as=desc&sort_by=mod
8 10 0.12% 7 0.48% /komunikaty_bledow/404.html
9 7 0.08% 6 0.41% /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=mod
10 8 0.10% 6 0.41% /?s&dir=photo gallery/high mountains - archive/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 57 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 821 9.87% 404 GET/robots.txt
2 16 0.19% 404 GET/.git/config
3 9 0.11% 404 GET/favicon.ico
4 8 0.10% 404 GET/xmlrpc.php
5 6 0.07% 404 GET/favicon.png
6 6 0.07% 404 GET/.env
7 4 0.05% 404 GET//admin.php
8 4 0.05% 404 GET//3index.php
9 4 0.05% 404 GET//wp-content/mu-plugins-old/
10 4 0.05% 404 GET//wikindex.php
11 3 0.04% 404 GET/ads.txt
12 3 0.04% 404 GET/wp-admin/admin-ajax.php
13 3 0.04% 404 GET/sitemap.xml
14 3 0.04% 404 GET/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 3 0.04% 404 GET/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 3 0.04% 404 GET/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 3 0.04% 404 GET/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 3 0.04% 404 GET/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 3 0.04% 404 GET/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 3 0.04% 404 GET/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 396 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1398 16.81% 1398 19.07% 1398 19.84% 4140 2.09% 1 0.05% 29.77 29.77 Panama 45.227.254.17
2 1143 13.74% 652 8.89% 602 8.55% 45714 23.08% 412 22.58% 11.53 169.67 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
3 476 5.72% 476 6.49% 476 6.76% 783 0.40% 1 0.05% 5.68 5.68 Bułgaria 78.128.112.86
4 473 5.69% 473 6.45% 473 6.71% 1393 0.70% 1 0.05% 5.25 5.25 Ukraina 5.181.86.78
5 467 5.62% 467 6.37% 467 6.63% 1372 0.69% 1 0.05% 8.77 8.77 Niemcy 88.214.25.6
6 467 5.62% 467 6.37% 467 6.63% 787 0.40% 1 0.05% 18.22 18.22 Bułgaria 5.188.206.26
7 467 5.62% 467 6.37% 467 6.63% 1375 0.69% 1 0.05% 10.78 10.78 Monako 194.165.17.19
8 379 4.56% 377 5.14% 374 5.31% 8286 4.18% 1 0.05% 1.58 1.58 Finlandia 65.21.35.180
9 123 1.48% 63 0.86% 62 0.88% 641 0.32% 1 0.05% 0.80 0.80 Stany Zjednoczone 172.121.221.188
10 123 1.48% 123 1.68% 114 1.62% 1180 0.60% 68 3.73% 8.85 116.27 Singapur 114.119.153.25
11 115 1.38% 60 0.82% 59 0.84% 2701 1.36% 1 0.05% 0.90 0.90 Stany Zjednoczone 172.121.222.188
12 111 1.33% 111 1.51% 105 1.49% 733 0.37% 77 4.22% 5.12 76.88 Singapur 114.119.153.232
13 100 1.20% 100 1.36% 96 1.36% 537 0.27% 1 0.05% 1.73 1.73 Niemcy 88.214.25.4
14 100 1.20% 100 1.36% 94 1.33% 506 0.26% 1 0.05% 0.90 0.90 Panama 141.98.83.250
15 85 1.02% 85 1.16% 80 1.14% 3242 1.64% 55 3.01% 4.81 121.65 Singapur 114.119.153.245
16 85 1.02% 85 1.16% 78 1.11% 3094 1.56% 52 2.85% 5.25 137.03 Singapur 114.119.153.253
17 70 0.84% 70 0.95% 64 0.91% 3084 1.56% 46 2.52% 6.62 41.68 Singapur 114.119.153.242
18 66 0.79% 66 0.90% 65 0.92% 1782 0.90% 25 1.37% 4.24 17.97 Polska 148.81.194.147
19 56 0.67% 55 0.75% 43 0.61% 21208 10.71% 19 1.04% 7.72 20.03 Polska 148.81.194.163
20 56 0.67% 27 0.37% 16 0.23% 3246 1.64% 30 1.64% 0.04 0.07 Rosja 93.158.161.76
21 53 0.64% 53 0.72% 40 0.57% 1358 0.69% 20 1.10% 5.04 16.85 Polska 148.81.194.146
22 51 0.61% 43 0.59% 35 0.50% 5031 2.54% 27 1.48% 5.13 18.88 Polska 148.81.194.141
23 50 0.60% 48 0.65% 34 0.48% 3003 1.52% 19 1.04% 6.07 18.98 Polska 148.81.194.133
24 49 0.59% 49 0.67% 39 0.55% 6206 3.13% 18 0.99% 8.16 18.72 Polska 148.81.194.165
25 48 0.58% 48 0.65% 36 0.51% 7175 3.62% 14 0.77% 9.50 18.15 Polska 148.81.194.158
26 45 0.54% 45 0.61% 40 0.57% 5242 2.65% 15 0.82% 7.57 17.27 Polska 148.81.194.134
27 45 0.54% 37 0.50% 32 0.45% 10675 5.39% 19 1.04% 6.71 19.52 Polska 148.81.194.154
28 44 0.53% 44 0.60% 42 0.60% 1050 0.53% 16 0.88% 5.79 16.25 Polska 148.81.194.138
29 41 0.49% 41 0.56% 40 0.57% 184 0.09% 13 0.71% 9.78 34.05 Polska 148.81.194.145
30 40 0.48% 6 0.08% 8 0.11% 319 0.16% 1 0.05% 0.92 0.92 Norwegia 51.120.242.155
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 396 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1143 13.74% 652 8.89% 602 8.55% 45714 23.08% 412 22.58% 11.53 169.67 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 56 0.67% 55 0.75% 43 0.61% 21208 10.71% 19 1.04% 7.72 20.03 Polska 148.81.194.163
3 45 0.54% 37 0.50% 32 0.45% 10675 5.39% 19 1.04% 6.71 19.52 Polska 148.81.194.154
4 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% 10096 5.10% 1 0.05% 1.42 1.42 Stany Zjednoczone 66.249.74.70
5 27 0.32% 27 0.37% 22 0.31% 8679 4.38% 11 0.60% 6.26 11.12 Polska 148.81.194.156
6 379 4.56% 377 5.14% 374 5.31% 8286 4.18% 1 0.05% 1.58 1.58 Finlandia 65.21.35.180
7 48 0.58% 48 0.65% 36 0.51% 7175 3.62% 14 0.77% 9.50 18.15 Polska 148.81.194.158
8 49 0.59% 49 0.67% 39 0.55% 6206 3.13% 18 0.99% 8.16 18.72 Polska 148.81.194.165
9 45 0.54% 45 0.61% 40 0.57% 5242 2.65% 15 0.82% 7.57 17.27 Polska 148.81.194.134
10 51 0.61% 43 0.59% 35 0.50% 5031 2.54% 27 1.48% 5.13 18.88 Polska 148.81.194.141
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 16 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 7144 85.91% 1378 75.51% - (Direct Request)
2 7 0.08% 1 0.05% binance.com
3 2 0.02% 2 0.11% https://www.bing.com
4 1 0.01% 0 0.00% https://sg.shuct.net/cache/Google/en/malachowski.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 44 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 1243 14.95% 87336 44.09% 536 29.37% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
2 648 7.79% 17182 8.67% 445 24.38% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
3 1143 13.74% 45714 23.08% 412 22.58% DotBot; +https:; help@moz.com
4 160 1.92% 10800 5.45% 121 6.63% YandexBot; +http://yandex.com/bots
5 73 0.88% 1046 0.53% 73 4.00% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 50 0.60% 381 0.19% 47 2.58% PetalBot; +https:
7 34 0.41% 355 0.18% 28 1.53% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
8 99 1.19% 330 0.17% 27 1.48% IonCrawl; https:
9 40 0.48% 307 0.16% 22 1.21% Chrome; Safari
10 22 0.26% 10231 5.17% 19 1.04% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 38 0.46% 272 0.14% 17 0.93% python-requests
12 14 0.17% 58 0.03% 13 0.71% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
13 123 1.48% 2745 1.39% 9 0.49% Firefox
14 92 1.11% 795 0.40% 9 0.49% Win64; x64; Chrome; Safari
15 9 0.11% 91 0.05% 7 0.38% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2022
Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 1635 19.66% 912 12.44% 61427 31.01% 604 33.10% Stany Zjednoczone
2 1268 15.25% 1246 16.99% 87678 44.26% 543 29.75% Polska
3 703 8.45% 649 8.85% 17593 8.88% 493 27.01% Singapur
4 157 1.89% 83 1.13% 10555 5.33% 119 6.52% Rosja
5 667 8.02% 658 8.97% 2239 1.13% 30 1.64% Niemcy
6 9 0.11% 3 0.04% 47 0.02% 7 0.38% Chiny
7 381 4.58% 379 5.17% 8398 4.24% 3 0.16% Finlandia
8 9 0.11% 1 0.01% 64 0.03% 3 0.16% Francja
9 1498 18.01% 1498 20.43% 4646 2.35% 2 0.11% Panama
10 943 11.34% 943 12.86% 1571 0.79% 2 0.11% Bułgaria
11 28 0.34% 3 0.04% 221 0.11% 2 0.11% United Kingdom
12 8 0.10% 0 0.00% 61 0.03% 2 0.11% Szwecja
13 5 0.06% 2 0.03% 29 0.01% 2 0.11% Kanada
14 3 0.04% 2 0.03% 112 0.06% 2 0.11% Japonia
15 473 5.69% 473 6.45% 1393 0.70% 1 0.05% Ukraina
16 467 5.62% 467 6.37% 1375 0.69% 1 0.05% Monako
17 40 0.48% 6 0.08% 319 0.16% 1 0.05% Norwegia
18 6 0.07% 3 0.04% 32 0.02% 1 0.05% Indie
19 5 0.06% 1 0.01% 30 0.02% 1 0.05% Holandia
20 4 0.05% 2 0.03% 21 0.01% 1 0.05% Estonia
21 2 0.02% 1 0.01% 240 0.12% 1 0.05% Nieznany
22 2 0.02% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.05% Zjednoczone Emiraty Arabskie
23 1 0.01% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.05% Argentyna
24 1 0.01% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.05% Korea Południowa
25 1 0.01% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.05% Łotwa