Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 03-Nov-2022 01:58 CET
Statystyka w miesiącu: październik 2022
Całkowita liczba wywołań 2779
Całkowita liczba plików 2215
Wszystkie strony 2119
Wszystkie wizyty 1220
Całkowita liczba KB 72381
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 424
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 466
Całkowita liczba unikalnych odnośników 17
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 39
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.080 42.364
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.099 42.364
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.065 5.278
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 3 245
Liczba wywołań dziennie 89 290
Wywołania w trakcie wizyty 2 165
Plików dziennie 71 266
Pliki w trakcie wizyty 1 163
Stron dziennie 68 262
Strony w trakcie wizyty 1 163
Wizyt dziennie 39 67
Czas wizyty 3.54 175.40
Kilobajtów dziennie 2335 14323
Liczba KB w trakcie wizyty 59 10023
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 2213
Kod 206 - Częściowa zawartość 2
Kod 404 - Nie znaleziono 564

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  październik 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - październik 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 42 1.51% 3 8 34 1.53% 2 6 30 1.42% 2 6 38 3.11% 3 8 28 6.60% 2 5 515 0.71% 37 142
2 56 2.02% 3 9 45 2.03% 2 8 43 2.03% 2 8 47 3.85% 2 8 30 7.08% 1 6 417 0.58% 20 111
3 54 1.94% 3 11 44 1.99% 3 10 37 1.75% 2 10 39 3.20% 2 7 29 6.84% 1 3 11307 15.62% 707 10024
4 290 10.44% 17 93 266 12.01% 16 91 262 12.36% 15 91 53 4.34% 3 12 41 9.67% 1 10 1447 2.00% 85 336
5 248 8.92% 13 86 234 10.56% 12 85 225 10.62% 12 85 53 4.34% 3 10 35 8.25% 1 4 5632 7.78% 296 2662
6 245 8.82% 14 82 226 10.20% 13 78 223 10.52% 13 78 51 4.18% 3 12 35 8.25% 1 6 3831 5.29% 225 2953
7 99 3.56% 6 27 87 3.93% 5 26 84 3.96% 5 26 48 3.93% 3 6 35 8.25% 1 3 3297 4.56% 183 2498
8 37 1.33% 2 6 29 1.31% 2 6 26 1.23% 2 6 34 2.79% 2 6 23 5.42% 1 2 389 0.54% 26 184
9 67 2.41% 5 38 52 2.35% 4 33 49 2.31% 4 34 39 3.20% 3 16 35 8.25% 2 16 3807 5.26% 293 3283
10 41 1.48% 3 10 35 1.58% 2 10 33 1.56% 2 10 29 2.38% 2 6 19 4.48% 0 3 387 0.54% 24 155
11 38 1.37% 3 10 26 1.17% 2 10 22 1.04% 2 10 28 2.30% 2 8 20 4.72% 1 4 946 1.31% 73 258
12 50 1.80% 3 10 40 1.81% 2 6 35 1.65% 2 6 43 3.52% 3 10 32 7.55% 1 4 1300 1.80% 76 846
13 57 2.05% 3 9 46 2.08% 3 9 41 1.93% 2 8 45 3.69% 2 6 30 7.08% 1 3 1319 1.82% 73 706
14 76 2.73% 4 21 65 2.93% 4 21 63 2.97% 4 21 34 2.79% 2 4 21 4.95% 0 1 546 0.75% 32 247
15 103 3.71% 6 35 80 3.61% 5 33 77 3.63% 5 30 41 3.36% 2 7 32 7.55% 1 4 1251 1.73% 74 605
16 112 4.03% 6 29 88 3.97% 4 26 83 3.92% 4 26 45 3.69% 2 6 28 6.60% 1 2 1808 2.50% 90 1005
17 286 10.29% 18 245 159 7.18% 10 128 152 7.17% 10 125 37 3.03% 2 5 28 6.60% 1 4 7442 10.28% 465 5474
18 30 1.08% 2 4 24 1.08% 2 4 25 1.18% 2 4 26 2.13% 2 4 18 4.25% 0 1 139 0.19% 9 25
19 84 3.02% 5 13 72 3.25% 4 13 65 3.07% 4 11 50 4.10% 3 6 30 7.08% 1 2 14323 19.79% 843 10283
20 38 1.37% 4 8 33 1.49% 3 8 32 1.51% 3 7 30 2.46% 3 6 18 4.25% 1 3 237 0.33% 24 98
21 48 1.73% 4 8 37 1.67% 3 7 33 1.56% 3 7 36 2.95% 3 5 28 6.60% 1 4 3231 4.46% 249 2501
22 102 3.67% 4 33 75 3.39% 3 30 69 3.26% 3 30 48 3.93% 2 8 35 8.25% 1 7 1094 1.51% 48 284
23 60 2.16% 5 20 48 2.17% 4 16 48 2.27% 4 16 38 3.11% 3 6 28 6.60% 1 2 941 1.30% 72 699
24 35 1.26% 3 11 25 1.13% 2 11 23 1.09% 2 11 29 2.38% 3 10 24 5.66% 1 6 366 0.51% 33 92
25 98 3.53% 5 17 72 3.25% 4 15 63 2.97% 3 15 67 5.49% 3 9 42 9.91% 1 3 1406 1.94% 70 320
26 119 4.28% 6 64 97 4.38% 5 59 90 4.25% 4 57 40 3.28% 2 8 35 8.25% 1 3 1269 1.75% 63 708
27 81 2.91% 4 14 60 2.71% 3 12 64 3.02% 4 12 49 4.02% 3 8 37 8.73% 1 4 974 1.35% 54 252
28 59 2.12% 3 11 41 1.85% 2 9 43 2.03% 2 10 40 3.28% 2 5 24 5.66% 0 3 499 0.69% 26 132
29 44 1.58% 3 10 23 1.04% 2 5 34 1.60% 3 10 24 1.97% 2 4 21 4.95% 0 3 747 1.03% 57 285
30 58 2.09% 5 23 41 1.85% 3 20 35 1.65% 3 21 24 1.97% 2 7 20 4.72% 1 7 1287 1.78% 107 716
31 22 0.79% 3 5 11 0.50% 1 3 10 0.47% 1 3 15 1.23% 2 4 13 3.07% 1 4 228 0.31% 28 102
Raport Godzinowy -  październik 2022
Godzinowe statystyki - październik 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 134 4.82% 3 111 5.01% 3 105 4.96% 126 3902 5.39%
1 2 92 3.31% 2 69 3.12% 2 63 2.97% 354 10968 15.15%
2 1 57 2.05% 1 39 1.76% 1 36 1.70% 94 2924 4.04%
3 1 57 2.05% 1 39 1.76% 1 39 1.84% 53 1652 2.28%
4 2 74 2.66% 1 54 2.44% 1 42 1.98% 167 5178 7.15%
5 2 87 3.13% 2 71 3.21% 2 66 3.11% 32 978 1.35%
6 4 134 4.82% 4 125 5.64% 3 120 5.66% 73 2278 3.15%
7 5 157 5.65% 4 142 6.41% 4 140 6.61% 26 817 1.13%
8 5 181 6.51% 5 155 7.00% 4 154 7.27% 45 1384 1.91%
9 3 121 4.35% 2 88 3.97% 3 99 4.67% 25 774 1.07%
10 2 82 2.95% 1 59 2.66% 1 60 2.83% 197 6106 8.44%
11 2 87 3.13% 2 66 2.98% 2 64 3.02% 24 731 1.01%
12 3 118 4.25% 3 98 4.42% 2 92 4.34% 23 721 1.00%
13 1 59 2.12% 1 48 2.17% 1 44 2.08% 86 2669 3.69%
14 11 350 12.59% 7 224 10.11% 6 216 10.19% 524 16240 22.44%
15 6 186 6.69% 5 161 7.27% 4 153 7.22% 54 1676 2.31%
16 4 154 5.54% 4 141 6.37% 4 134 6.32% 61 1880 2.60%
17 2 86 3.09% 2 67 3.02% 2 63 2.97% 123 3828 5.29%
18 2 66 2.37% 1 52 2.35% 1 43 2.03% 27 833 1.15%
19 2 91 3.27% 2 75 3.39% 2 68 3.21% 131 4074 5.63%
20 4 144 5.18% 3 120 5.42% 3 117 5.52% 21 665 0.92%
21 2 80 2.88% 2 62 2.80% 1 58 2.74% 21 666 0.92%
22 3 107 3.85% 2 89 4.02% 2 86 4.06% 23 700 0.97%
23 2 75 2.70% 1 60 2.71% 1 57 2.69% 24 736 1.02%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 466 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 96 3.45% 415 0.57% 0.0720.188 /
2 20 0.72% 60 0.08% 0.0410.160 /?dir=logo
3 18 0.65% 4 0.00% 0.0200.108 /?img=arrow_down
4 17 0.61% 9 0.01% 0.0090.096 /?img=directory
5 14 0.50% 40 0.06% 0.0390.117 /?dir=SPEC
6 13 0.47% 37 0.05% 0.0450.116 /?dir=moment
7 13 0.47% 38 0.05% 0.0370.123 /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty
8 13 0.47% 54 0.07% 0.0350.110 /?dir=product - hi resolution
9 12 0.43% 35 0.05% 0.0130.111 /?dir=pfp
10 12 0.43% 35 0.05% 0.0470.124 /?dir=publications
11 12 0.43% 37 0.05% 0.0380.117 /?dir=tech
12 12 0.43% 37 0.05% 0.0510.136 /?dir=photo gallery
13 11 0.40% 34 0.05% 0.0710.120 /?dir=photo gallery/&sort_as=asc&sort_by=size
14 11 0.40% 40 0.06% 0.0530.208 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=name
15 11 0.40% 40 0.06% 0.0340.146 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
16 10 0.36% 37 0.05% 0.0490.141 /?dir=logo/&sort_as=asc&sort_by=size
17 10 0.36% 35 0.05% 0.0280.114 /?dir=ZO
18 10 0.36% 25 0.03% 0.0140.107 /?m&dir=
19 10 0.36% 28 0.04% 0.0250.209 /?dir=zo1
20 10 0.36% 29 0.04% 0.0870.119 /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=desc&sort_by=mod
21 10 0.36% 34 0.05% 0.0650.127 /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=size
22 9 0.32% 40 0.06% 0.0880.127 /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013/&sort_as=asc&sort_by=mod
23 9 0.32% 5 0.01% 0.0030.004 /?img=pdf
24 9 0.32% 36 0.05% 0.0830.123 /?dir=moment/&sort_as=desc&sort_by=name
25 9 0.32% 26 0.04% 0.0480.109 /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight
26 9 0.32% 26 0.04% 0.0630.134 /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=name
27 9 0.32% 27 0.04% 0.0280.123 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=size
28 9 0.32% 27 0.04% 0.0280.120 /?dir=
29 9 0.32% 29 0.04% 0.0060.007 /?dir=statystyka
30 9 0.32% 25 0.03% 0.0680.116 /?dir=product - hi resolution/200 II Ultralight
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 466 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 2 0.07% 20041 27.69% 27.80042.364 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 3 0.11% 7468 10.32% 6.1578.514 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
3 4 0.14% 6507 8.99% 0.0090.012 /ZO/ZO6.pdf
4 2 0.07% 5575 7.70% 2.1442.577 /tech/tech-thermoactive.pdf
5 2 0.07% 4224 5.84% 1.5972.269 /statystyka/webalizer_202208.db
6 4 0.14% 2786 3.85% 0.0070.007 /ZO/zo8_2017.pdf
7 2 0.07% 1678 2.32% 0.0070.008 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
8 4 0.14% 934 1.29% 0.0060.006 /ZO/z1_2017.pdf
9 3 0.11% 705 0.97% 0.0050.005 /ZO/z4_2017.pdf
10 1 0.04% 701 0.97% 0.0060.006 /ZO/zo7_2017.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 317 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 96 3.45% 76 8.22% /
2 20 0.72% 8 0.86% /?dir=logo
3 9 0.32% 7 0.76% /?s&dir=product - hi resolution/1000 II Climber/
4 9 0.32% 7 0.76% /?dir=ZO/&sort_as=desc&sort_by=mod
5 9 0.32% 7 0.76% /?dir=pfp/&sort_as=asc&sort_by=size
6 9 0.32% 6 0.65% /?dir=photo gallery/tatra mountains 2013/&sort_as=asc&sort_by=mod
7 9 0.32% 6 0.65% /?dir=moment/&sort_as=desc&sort_by=name
8 8 0.29% 6 0.65% /?s&dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty/Spec1 jpg/
9 8 0.29% 6 0.65% /?dir=product - hi resolution/1000 II Climber/&sort_as=asc&sort_by=mod
10 8 0.29% 6 0.65% /?dir=photo gallery/&sort_as=desc&sort_by=mod
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 330 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 96 3.45% 60 6.49% /
2 10 0.36% 8 0.86% /?dir=moment/&sort_as=asc&sort_by=size
3 10 0.36% 7 0.76% /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=desc&sort_by=mod
4 11 0.40% 7 0.76% /?dir=photo gallery/&sort_as=asc&sort_by=size
5 9 0.32% 7 0.76% /?s&dir=product - hi resolution/1000 II Climber/
6 9 0.32% 7 0.76% /?dir=ZO/&sort_as=desc&sort_by=mod
7 8 0.29% 6 0.65% /?dir=product - hi resolution/1000 II Climber/&sort_as=asc&sort_by=mod
8 8 0.29% 6 0.65% /?dir=pfp/&sort_as=desc&sort_by=mod
9 8 0.29% 6 0.65% /?s&dir=tech/Thermoactive/PL/
10 10 0.36% 6 0.65% /?dir=logo/&sort_as=asc&sort_by=size
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 23 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 484 17.42% 404 GET/robots.txt
2 21 0.76% 404 GET/favicon.ico
3 19 0.68% 404 GET/.git/config
4 5 0.18% 404 GET/xmlrpc.php
5 4 0.14% 404 GET/wp-admin/admin-ajax.php
6 4 0.14% 404 GET/sitemap.xml
7 3 0.11% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
8 3 0.11% 404 GET/apple-touch-icon.png
9 2 0.07% 404 GET/wp/wp-login.php
10 2 0.07% 404 GET/blog/wp-login.php
11 2 0.07% 404 GET/wordpress/wp-login.php
12 2 0.07% 404 GET/wp-login.php
13 2 0.07% 404 GET/ads.txt
14 2 0.07% 404 GET/.env
15 1 0.04% 404 GET/files/
16 1 0.04% 404 GET/images/
17 1 0.04% 404 GET/uploads/
18 1 0.04% 404 GET/admin/controller/extension/extension/
19 1 0.04% 404 GET/sites/default/files/
20 1 0.04% 404 GET/.well-known/
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 424 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 284 10.22% 158 7.13% 158 7.46% 2482 3.43% 116 9.51% 18.95 175.40 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 165 5.94% 163 7.36% 163 7.69% 490 0.68% 1 0.08% 17.38 17.38 Finlandia 65.109.67.81
3 135 4.86% 128 5.78% 116 5.47% 1765 2.44% 8 0.66% 2.18 13.10 Polska 193.200.82.58
4 122 4.39% 63 2.84% 62 2.93% 2740 3.79% 1 0.08% 0.85 0.85 Stany Zjednoczone 172.121.223.162
5 121 4.35% 63 2.84% 61 2.88% 2728 3.77% 1 0.08% 1.02 1.02 Stany Zjednoczone 104.143.88.6
6 106 3.81% 104 4.70% 92 4.34% 16551 22.87% 82 6.72% 4.56 52.08 Singapur 114.119.153.253
7 102 3.67% 102 4.60% 97 4.58% 630 0.87% 71 5.82% 6.22 90.57 Singapur 114.119.153.25
8 92 3.31% 90 4.06% 90 4.25% 274 0.38% 1 0.08% 2.27 2.27 Finlandia 65.108.64.210
9 91 3.27% 91 4.11% 81 3.82% 4386 6.06% 69 5.66% 3.88 43.45 Singapur 114.119.153.232
10 90 3.24% 90 4.06% 81 3.82% 17621 24.34% 72 5.90% 3.41 61.70 Singapur 114.119.153.245
11 87 3.13% 84 3.79% 84 3.96% 261 0.36% 2 0.16% 1.09 1.83 Finlandia 65.108.46.72
12 70 2.52% 67 3.02% 67 3.16% 226 0.31% 2 0.16% 2.19 4.27 Finlandia 65.108.41.34
13 64 2.30% 64 2.89% 60 2.83% 607 0.84% 51 4.18% 2.57 40.37 Singapur 114.119.153.242
14 42 1.51% 40 1.81% 40 1.89% 131 0.18% 1 0.08% 1.05 1.05 Finlandia 135.181.79.106
15 37 1.33% 36 1.63% 36 1.70% 115 0.16% 1 0.08% 0.95 0.95 Finlandia 65.109.67.82
16 37 1.33% 35 1.58% 35 1.65% 120 0.17% 1 0.08% 0.98 0.98 Finlandia 65.108.110.26
17 32 1.15% 30 1.35% 30 1.42% 101 0.14% 2 0.16% 1.15 1.73 Finlandia 65.108.231.158
18 26 0.94% 25 1.13% 25 1.18% 84 0.12% 1 0.08% 1.13 1.13 Ukraina 94.154.239.69
19 23 0.83% 22 0.99% 22 1.04% 67 0.09% 1 0.08% 0.68 0.68 Kanada 192.99.37.133
20 22 0.79% 21 0.95% 21 0.99% 70 0.10% 1 0.08% 136.40 136.40 Stany Zjednoczone 3.238.98.39
21 18 0.65% 16 0.72% 16 0.76% 61 0.08% 1 0.08% 0.45 0.45 Finlandia 65.108.125.120
22 17 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 129 0.18% 16 1.31% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.149
23 15 0.54% 15 0.68% 11 0.52% 266 0.37% 14 1.15% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 207.46.13.136
24 14 0.50% 12 0.54% 12 0.57% 51 0.07% 1 0.08% 0.35 0.35 Finlandia 65.108.231.155
25 13 0.47% 12 0.54% 12 0.57% 44 0.06% 1 0.08% 2.23 2.23 Finlandia 135.181.212.177
26 12 0.43% 11 0.50% 9 0.42% 46 0.06% 1 0.08% 0.02 0.02 Niemcy 199.247.41.29
27 12 0.43% 7 0.32% 4 0.19% 933 1.29% 9 0.74% 0.02 0.07 Rosja 5.45.207.106
28 12 0.43% 12 0.54% 9 0.42% 227 0.31% 12 0.98% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.94
29 11 0.40% 6 0.27% 3 0.14% 1057 1.46% 8 0.66% 0.21 1.67 Stany Zjednoczone 66.249.64.100
30 11 0.40% 9 0.41% 9 0.42% 37 0.05% 1 0.08% 0.38 0.38 Finlandia 65.109.63.252
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 424 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 90 3.24% 90 4.06% 81 3.82% 17621 24.34% 72 5.90% 3.41 61.70 Singapur 114.119.153.245
2 106 3.81% 104 4.70% 92 4.34% 16551 22.87% 82 6.72% 4.56 52.08 Singapur 114.119.153.253
3 91 3.27% 91 4.11% 81 3.82% 4386 6.06% 69 5.66% 3.88 43.45 Singapur 114.119.153.232
4 122 4.39% 63 2.84% 62 2.93% 2740 3.79% 1 0.08% 0.85 0.85 Stany Zjednoczone 172.121.223.162
5 121 4.35% 63 2.84% 61 2.88% 2728 3.77% 1 0.08% 1.02 1.02 Stany Zjednoczone 104.143.88.6
6 284 10.22% 158 7.13% 158 7.46% 2482 3.43% 116 9.51% 18.95 175.40 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
7 5 0.18% 2 0.09% 0 0.00% 2351 3.25% 5 0.41% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.64.158
8 10 0.36% 5 0.23% 2 0.09% 2137 2.95% 7 0.57% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.64.146
9 6 0.22% 4 0.18% 2 0.09% 1881 2.60% 6 0.49% 0.00 0.00 Rosja 5.45.207.121
10 135 4.86% 128 5.78% 116 5.47% 1765 2.44% 8 0.66% 2.18 13.10 Polska 193.200.82.58
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 17 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 1825 65.67% 653 53.52% - (Direct Request)
2 7 0.25% 1 0.08% binance.com
3 4 0.14% 2 0.16% https://www.google.com/
4 2 0.07% 2 0.16% https://www.bing.com
5 1 0.04% 1 0.08% https://www.google.pl/
6 1 0.04% 1 0.08% https://sg.shuct.net/cache/Google/en/malachowski.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 39 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 731 26.30% 40600 56.09% 616 50.49% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
2 180 6.48% 9669 13.36% 170 13.93% YandexBot; +http://yandex.com/bots
3 284 10.22% 2482 3.43% 116 9.51% DotBot; +https:; help@moz.com
4 61 2.20% 782 1.08% 55 4.51% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 55 1.98% 419 0.58% 53 4.34% PetalBot; +https:
6 46 1.66% 4665 6.45% 40 3.28% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
7 122 4.39% 414 0.57% 36 2.95% IonCrawl; https:
8 27 0.97% 444 0.61% 27 2.21% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
9 707 25.44% 2204 3.05% 23 1.89% MJ12bot; http://mj12bot.com/
10 17 0.61% 144 0.20% 10 0.82% Firefox
11 52 1.87% 831 1.15% 9 0.74% Win64; x64; Chrome; Safari
12 9 0.32% 91 0.13% 9 0.74% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 99 3.56% 1417 1.96% 8 0.66% Safari
14 19 0.68% 120 0.17% 7 0.57% Chrome; Safari
15 9 0.32% 1723 2.38% 6 0.49% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
Odwołania wg krajów -  październik 2022
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 786 28.28% 731 33.00% 41019 56.67% 669 54.84% Singapur
2 766 27.56% 438 19.77% 16154 22.32% 284 23.28% Stany Zjednoczone
3 180 6.48% 96 4.33% 9669 13.36% 170 13.93% Rosja
4 156 5.61% 132 5.96% 733 1.01% 43 3.52% Niemcy
5 641 23.07% 614 27.72% 1991 2.75% 18 1.48% Finlandia
6 155 5.58% 145 6.55% 2331 3.22% 16 1.31% Polska
7 5 0.18% 0 0.00% 38 0.05% 5 0.41% Chiny
8 14 0.50% 2 0.09% 94 0.13% 3 0.25% United Kingdom
9 29 1.04% 27 1.22% 88 0.12% 2 0.16% Kanada
10 8 0.29% 1 0.05% 103 0.14% 2 0.16% Francja
11 4 0.14% 3 0.14% 17 0.02% 2 0.16% Pakistan
12 26 0.94% 25 1.13% 84 0.12% 1 0.08% Ukraina
13 5 0.18% 1 0.05% 30 0.04% 1 0.08% Holandia
14 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% Argentyna
15 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% Hiszpania
16 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% Włochy
17 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% Meksyk