Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: listopad 2022
Wygenerowano 02-Dec-2022 01:58 CET
Statystyka w miesiącu: listopad 2022
Całkowita liczba wywołań 2420
Całkowita liczba plików 1773
Wszystkie strony 1496
Wszystkie wizyty 1148
Całkowita liczba KB 156829
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 271
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 485
Całkowita liczba unikalnych odnośników 17
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 38
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.102 25.663
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.139 25.663
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.079 4.145
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 3 388
Liczba wywołań dziennie 80 437
Wywołania w trakcie wizyty 2 383
Plików dziennie 59 425
Pliki w trakcie wizyty 1 381
Stron dziennie 49 407
Strony w trakcie wizyty 1 376
Wizyt dziennie 38 55
Czas wizyty 4.03 96.33
Kilobajtów dziennie 5228 19454
Liczba KB w trakcie wizyty 137 12265
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 1770
Kod 206 - Częściowa zawartość 3
Kod 404 - Nie znaleziono 646
Kod 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  listopad 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - listopad 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 85 3.51% 6 29 73 4.12% 5 29 59 3.94% 4 28 30 2.61% 2 9 15 5.54% 1 8 4295 2.74% 286 2935
2 38 1.57% 3 8 27 1.52% 2 6 23 1.54% 2 5 30 2.61% 3 7 17 6.27% 1 4 1629 1.04% 148 743
3 58 2.40% 3 11 47 2.65% 2 11 39 2.61% 2 10 38 3.31% 2 4 22 8.12% 1 4 961 0.61% 51 228
4 74 3.06% 5 19 61 3.44% 4 16 53 3.54% 4 12 40 3.48% 3 6 20 7.38% 1 3 1581 1.01% 105 709
5 42 1.74% 3 7 37 2.09% 3 7 30 2.01% 2 7 28 2.44% 2 4 15 5.54% 0 1 3545 2.26% 253 2796
6 80 3.31% 4 10 53 2.99% 2 9 53 3.54% 2 10 51 4.44% 2 5 27 9.96% 1 3 1988 1.27% 90 431
7 64 2.64% 3 11 43 2.43% 2 7 31 2.07% 2 6 48 4.18% 3 5 34 12.55% 1 4 12409 7.91% 653 10151
8 38 1.57% 2 9 28 1.58% 2 9 20 1.34% 1 9 27 2.35% 2 4 20 7.38% 0 1 1291 0.82% 81 709
9 96 3.97% 5 25 76 4.29% 4 21 60 4.01% 3 22 50 4.36% 3 14 28 10.33% 1 12 6747 4.30% 355 2008
10 63 2.60% 3 7 48 2.71% 2 6 38 2.54% 2 6 46 4.01% 2 5 24 8.86% 0 2 1316 0.84% 66 340
11 24 0.99% 2 4 15 0.85% 1 3 10 0.67% 1 2 19 1.66% 1 3 14 5.17% 1 2 3094 1.97% 238 2871
12 437 18.06% 22 388 425 23.97% 21 386 407 27.21% 20 378 36 3.14% 2 4 19 7.01% 0 2 17770 11.33% 889 14810
13 41 1.69% 3 11 27 1.52% 2 9 14 0.94% 1 4 29 2.53% 2 4 22 8.12% 1 2 2535 1.62% 169 1634
14 44 1.82% 3 7 31 1.75% 2 6 20 1.34% 2 4 29 2.53% 2 4 19 7.01% 0 2 2578 1.64% 198 1072
15 40 1.65% 2 5 27 1.52% 2 5 23 1.54% 1 4 37 3.22% 2 5 26 9.59% 1 3 441 0.28% 28 90
16 33 1.36% 3 7 25 1.41% 2 6 21 1.40% 2 6 24 2.09% 2 4 12 4.43% 0 1 993 0.63% 76 707
17 288 11.90% 17 242 164 9.25% 10 131 147 9.83% 9 123 42 3.66% 2 8 27 9.96% 1 8 19454 12.40% 1144 17006
18 53 2.19% 3 8 40 2.26% 2 6 34 2.27% 2 5 42 3.66% 2 6 25 9.23% 0 1 684 0.44% 38 145
19 74 3.06% 4 15 61 3.44% 4 14 40 2.67% 2 9 38 3.31% 2 8 17 6.27% 0 1 2020 1.29% 119 986
20 51 2.11% 3 6 34 1.92% 2 6 21 1.40% 1 5 35 3.05% 2 6 17 6.27% 0 1 5430 3.46% 302 2754
21 40 1.65% 2 5 25 1.41% 1 3 19 1.27% 1 3 29 2.53% 2 3 23 8.49% 0 2 1405 0.90% 83 847
22 70 2.89% 4 12 53 2.99% 3 12 34 2.27% 2 11 41 3.57% 2 5 22 8.12% 1 4 11364 7.25% 668 10044
23 74 3.06% 4 25 60 3.38% 4 23 45 3.01% 3 18 36 3.14% 2 4 14 5.17% 0 2 6755 4.31% 397 2928
24 56 2.31% 4 7 40 2.26% 3 7 23 1.54% 2 6 38 3.31% 3 5 19 7.01% 1 3 17906 11.42% 1194 10174
25 68 2.81% 4 9 47 2.65% 3 7 30 2.01% 2 4 45 3.92% 3 6 28 10.33% 1 3 3216 2.05% 189 1308
26 61 2.52% 4 15 40 2.26% 2 9 28 1.87% 2 8 36 3.14% 2 7 15 5.54% 0 4 1777 1.13% 105 423
27 72 2.98% 4 11 41 2.31% 2 10 34 2.27% 2 10 55 4.79% 3 7 23 8.49% 0 2 985 0.63% 49 147
28 66 2.73% 3 13 49 2.76% 3 12 34 2.27% 2 11 47 4.09% 2 8 26 9.59% 0 4 6793 4.33% 358 2871
29 120 4.96% 5 48 40 2.26% 2 5 76 5.08% 3 48 49 4.27% 2 7 27 9.96% 0 2 3476 2.22% 158 1708
30 70 2.89% 3 8 36 2.03% 2 6 30 2.01% 1 6 53 4.62% 2 7 1 0.37% 1 3 12391 7.90% 563 10153
Raport Godzinowy -  listopad 2022
Godzinowe statystyki - listopad 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 301 12.44% 5 173 9.76% 4 149 9.96% 704 21126 13.47%
1 2 88 3.64% 1 54 3.05% 1 41 2.74% 49 1474 0.94%
2 2 83 3.43% 2 69 3.89% 1 56 3.74% 150 4489 2.86%
3 2 83 3.43% 2 66 3.72% 1 57 3.81% 129 3863 2.46%
4 15 478 19.75% 15 455 25.66% 14 435 29.08% 660 19790 12.62%
5 1 59 2.44% 1 35 1.97% 1 37 2.47% 34 1032 0.66%
6 1 59 2.44% 1 45 2.54% 0 25 1.67% 154 4627 2.95%
7 1 44 1.82% 1 37 2.09% 1 32 2.14% 22 654 0.42%
8 3 101 4.17% 1 36 2.03% 2 74 4.95% 147 4410 2.81%
9 2 64 2.64% 1 50 2.82% 1 42 2.81% 31 916 0.58%
10 2 83 3.43% 2 65 3.67% 1 51 3.41% 173 5188 3.31%
11 1 58 2.40% 1 42 2.37% 1 32 2.14% 112 3354 2.14%
12 1 49 2.02% 1 31 1.75% 0 25 1.67% 40 1193 0.76%
13 1 50 2.07% 1 30 1.69% 0 17 1.14% 84 2523 1.61%
14 2 71 2.93% 1 48 2.71% 1 42 2.81% 34 1016 0.65%
15 1 57 2.36% 1 45 2.54% 1 36 2.41% 40 1205 0.77%
16 3 109 4.50% 2 82 4.62% 1 57 3.81% 154 4631 2.95%
17 2 81 3.35% 1 59 3.33% 1 38 2.54% 475 14235 9.08%
18 3 112 4.63% 2 82 4.62% 1 53 3.54% 643 19289 12.30%
19 3 90 3.72% 2 60 3.38% 1 43 2.87% 408 12231 7.80%
20 2 71 2.93% 1 54 3.05% 1 41 2.74% 390 11697 7.46%
21 2 68 2.81% 1 46 2.59% 1 38 2.54% 112 3355 2.14%
22 2 69 2.85% 1 49 2.76% 1 31 2.07% 382 11455 7.30%
23 3 92 3.80% 2 60 3.38% 1 44 2.94% 103 3076 1.96%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 485 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 123 5.08% 528 0.34% 0.0910.172 /
2 21 0.87% 1089 0.69% 0.0040.006 /pfp/ReferenceA4.pdf
3 15 0.62% 665 0.42% 0.0040.007 /pfp/ReferenceA3.pdf
4 11 0.45% 51 0.03% 0.0810.144 /?dir=pfp
5 11 0.45% 31 0.02% 0.0900.152 /?m&dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty/Spec2 jpg
6 11 0.45% 28 0.02% 0.1070.142 /?m&dir=tech/Thermoactive/PL/
7 10 0.41% 752 0.48% 0.0110.055 /ZO/WO4.pdf
8 9 0.37% 14641 9.34% 0.0100.013 /ZO/ZO6.pdf
9 8 0.33% 521 0.33% 0.0040.005 /ZO/I3.pdf
10 8 0.33% 38 0.02% 0.0440.125 /?dir=tech
11 8 0.33% 38 0.02% 0.1030.135 /?dir=product - hi resolution/800 II Climber/
12 8 0.33% 521 0.33% 0.0040.005 /ZO/I4.pdf
13 8 0.33% 520 0.33% 0.0040.006 /ZO/I2.pdf
14 8 0.33% 970 0.62% 0.0050.008 /ZO/zzm.pdf
15 8 0.33% 29 0.02% 0.0860.124 /?dir=publications/&sort_as=asc&sort_by=size
16 8 0.33% 27 0.02% 0.1030.139 /?dir=tech/Thermoactive/PL/
17 8 0.33% 870 0.55% 0.0050.006 /ZO/zo6ior2b.pdf
18 8 0.33% 1147 0.73% 0.0050.007 /ZO/o7_2017.pdf
19 7 0.29% 25 0.02% 0.0210.123 /?dir=SPEC
20 7 0.29% 35 0.02% 0.0410.139 /?dir=
21 7 0.29% 24 0.02% 0.0350.113 /?dir=cgi-bin
22 7 0.29% 66 0.04% 0.0400.134 /?dir=ZO
23 7 0.29% 40 0.03% 0.0340.122 /?dir=logo
24 7 0.29% 5872 3.74% 0.0070.009 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
25 7 0.29% 33 0.02% 0.0370.124 /?dir=statystyka
26 7 0.29% 28 0.02% 0.0490.121 /?dir=photo gallery
27 7 0.29% 583 0.37% 0.0040.006 /ZO/z1_5_2017.pdf
28 7 0.29% 35 0.02% 0.1020.140 /?dir=tech/
29 7 0.29% 21 0.01% 0.0860.143 /?m&dir=product - hi resolution/300 II Ultralight
30 7 0.29% 532 0.34% 0.0040.006 /ZO/WO1.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 485 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 4 0.17% 40082 25.56% 7.25920.233 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 9 0.37% 14641 9.34% 0.0100.013 /ZO/ZO6.pdf
3 4 0.17% 11150 7.11% 7.32225.663 /tech/tech-thermoactive.pdf
4 5 0.21% 10560 6.73% 2.7887.976 /statystyka/webalizer_202208.db
5 4 0.17% 9957 6.35% 6.64420.244 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
6 3 0.12% 8448 5.39% 1.8374.461 /statystyka/webalizer_202209.db
7 7 0.29% 5872 3.74% 0.0070.009 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
8 2 0.08% 3344 2.13% 0.0120.012 /statystyka/webalizer.db
9 4 0.17% 2804 1.79% 0.0080.013 /ZO/zo7_2017.pdf
10 4 0.17% 2786 1.78% 0.0070.009 /ZO/zo8_2017.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 280 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 123 5.08% 105 15.81% /
2 11 0.45% 9 1.36% /?m&dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty/Spec2 jpg
3 11 0.45% 8 1.20% /?dir=pfp
4 11 0.45% 6 0.90% /?m&dir=tech/Thermoactive/PL/
5 6 0.25% 5 0.75% /?m&dir=tech/Thermoactive/EN/Kopernik/
6 6 0.25% 5 0.75% /?dir=product - hi resolution/200 II Ultralight/
7 6 0.25% 5 0.75% /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty/
8 5 0.21% 4 0.60% /?dir=photo gallery/high mountains - archive/&sort_as=desc&sort_by=name
9 6 0.25% 4 0.60% /?s&dir=tech/Thermoactive/PL/
10 8 0.33% 4 0.60% /?dir=tech
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 281 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 123 5.08% 96 14.46% /
2 11 0.45% 7 1.05% /?dir=pfp
3 8 0.33% 7 1.05% /?dir=product - hi resolution/800 II Climber/
4 11 0.45% 7 1.05% /?m&dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty/Spec2 jpg
5 11 0.45% 7 1.05% /?m&dir=tech/Thermoactive/PL/
6 7 0.29% 6 0.90% /?dir=tech/
7 7 0.29% 6 0.90% /?s&dir=product - hi resolution/
8 6 0.25% 5 0.75% /?dir=product - hi resolution/&sort_as=desc&sort_by=name
9 7 0.29% 5 0.75% /?dir=tech/Thermoactive/EN/Kopernik/&sort_as=desc&sort_by=mod
10 8 0.33% 5 0.75% /?dir=publications/&sort_as=asc&sort_by=size
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 71 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 531 21.94% 404 GET/robots.txt
2 18 0.74% 404 GET/favicon.ico
3 9 0.37% 404 GET/.git/config
4 7 0.29% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_1.pdf
5 5 0.21% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_2.pdf
6 4 0.17% 404 GET/xmlrpc.php
7 3 0.12% 404 GET/sitemap.xml
8 2 0.08% 404 GET/wp-admin/admin-ajax.php
9 2 0.08% 404 GET/wp/wp-login.php
10 2 0.08% 404 GET/blog/wp-login.php
11 2 0.08% 404 GET/wordpress/wp-login.php
12 2 0.08% 404 GET/wp-login.php
13 2 0.08% 404 GET/Odziez cieplochronna - certyfikaty/Spec2 jpg/.8f866d31.ico
14 1 0.04% 404 HEAD/Blog
15 1 0.04% 404 HEAD/BLOG
16 1 0.04% 404 HEAD/blog
17 1 0.04% 404 HEAD/SITE
18 1 0.04% 404 HEAD/Site
19 1 0.04% 404 HEAD/site
20 1 0.04% 404 HEAD/sito
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 271 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 383 15.83% 381 21.49% 376 25.13% 12265 7.82% 1 0.09% 4.48 4.48 Finlandia 65.108.75.167
2 359 14.83% 172 9.70% 55 3.68% 44767 28.54% 174 15.16% 10.95 75.52 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
3 123 5.08% 123 6.94% 112 7.49% 5592 3.57% 71 6.18% 9.14 86.53 Singapur 114.119.153.232
4 121 5.00% 63 3.55% 61 4.08% 2743 1.75% 1 0.09% 1.03 1.03 Stany Zjednoczone 107.172.123.37
5 118 4.88% 118 6.66% 112 7.49% 769 0.49% 78 6.79% 6.66 60.35 Singapur 114.119.153.253
6 115 4.75% 62 3.50% 59 3.94% 7213 4.60% 1 0.09% 1.28 1.28 Stany Zjednoczone 104.165.105.123
7 103 4.26% 103 5.81% 94 6.28% 1936 1.23% 63 5.49% 6.28 96.33 Singapur 114.119.153.245
8 102 4.21% 101 5.70% 96 6.42% 812 0.52% 73 6.36% 5.00 89.58 Singapur 114.119.153.25
9 48 1.98% 1 0.06% 48 3.21% 0 0.00% 1 0.09% 0.10 0.10 Kanada 167.114.113.132
10 48 1.98% 24 1.35% 15 1.00% 2916 1.86% 31 2.70% 0.03 0.07 Rosja 5.45.207.119
11 45 1.86% 38 2.14% 32 2.14% 501 0.32% 4 0.35% 7.67 30.25 Polska 193.200.82.58
12 44 1.82% 44 2.48% 37 2.47% 3093 1.97% 27 2.35% 7.48 89.83 Singapur 114.119.153.242
13 36 1.49% 36 2.03% 34 2.27% 1015 0.65% 32 2.79% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.33
14 29 1.20% 23 1.30% 0 0.00% 16404 10.46% 21 1.83% 1.73 23.92 Stany Zjednoczone 54.173.214.231
15 28 1.16% 24 1.35% 18 1.20% 350 0.22% 16 1.39% 2.66 24.95 Stany Zjednoczone 66.249.65.164
16 27 1.12% 23 1.30% 11 0.74% 13729 8.75% 11 0.96% 7.80 38.60 Stany Zjednoczone 66.249.65.166
17 24 0.99% 23 1.30% 22 1.47% 134 0.09% 18 1.57% 4.03 36.50 Singapur 114.119.129.229
18 24 0.99% 20 1.13% 14 0.94% 82 0.05% 12 1.05% 4.94 31.72 Stany Zjednoczone 66.249.65.161
19 23 0.95% 23 1.30% 21 1.40% 1754 1.12% 17 1.48% 3.26 20.20 Singapur 114.119.157.218
20 23 0.95% 15 0.85% 9 0.60% 866 0.55% 18 1.57% 0.04 0.43 Rosja 87.250.224.101
21 20 0.83% 20 1.13% 19 1.27% 125 0.08% 13 1.13% 5.16 30.75 Singapur 114.119.140.113
22 17 0.70% 8 0.45% 5 0.33% 441 0.28% 16 1.39% 0.00 0.07 Rosja 87.250.224.79
23 15 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 114 0.07% 13 1.13% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.103
24 14 0.58% 14 0.79% 13 0.87% 119 0.08% 11 0.96% 3.46 28.10 Singapur 114.119.150.64
25 13 0.54% 13 0.73% 11 0.74% 210 0.13% 10 0.87% 4.72 23.85 Singapur 114.119.156.67
26 12 0.50% 12 0.68% 12 0.80% 36 0.02% 11 0.96% 0.87 9.53 Singapur 114.119.156.206
27 10 0.41% 10 0.56% 8 0.53% 176 0.11% 9 0.78% 0.00 0.00 Singapur 114.119.146.229
28 9 0.37% 7 0.39% 3 0.20% 428 0.27% 9 0.78% 0.00 0.00 Rosja 87.250.224.6
29 8 0.33% 0 0.00% 8 0.53% 61 0.04% 1 0.09% 7.20 7.20 Irlandia 54.73.145.202
30 8 0.33% 4 0.23% 1 0.07% 2422 1.54% 6 0.52% 0.01 0.02 Stany Zjednoczone 66.249.65.71
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 271 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 359 14.83% 172 9.70% 55 3.68% 44767 28.54% 174 15.16% 10.95 75.52 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 29 1.20% 23 1.30% 0 0.00% 16404 10.46% 21 1.83% 1.73 23.92 Stany Zjednoczone 54.173.214.231
3 27 1.12% 23 1.30% 11 0.74% 13729 8.75% 11 0.96% 7.80 38.60 Stany Zjednoczone 66.249.65.166
4 383 15.83% 381 21.49% 376 25.13% 12265 7.82% 1 0.09% 4.48 4.48 Finlandia 65.108.75.167
5 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 10020 6.39% 1 0.09% 0.00 0.00 Singapur 114.119.138.210
6 115 4.75% 62 3.50% 59 3.94% 7213 4.60% 1 0.09% 1.28 1.28 Stany Zjednoczone 104.165.105.123
7 123 5.08% 123 6.94% 112 7.49% 5592 3.57% 71 6.18% 9.14 86.53 Singapur 114.119.153.232
8 44 1.82% 44 2.48% 37 2.47% 3093 1.97% 27 2.35% 7.48 89.83 Singapur 114.119.153.242
9 48 1.98% 24 1.35% 15 1.00% 2916 1.86% 31 2.70% 0.03 0.07 Rosja 5.45.207.119
10 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 2816 1.80% 1 0.09% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 45.5.65.135
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 17 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 1338 55.29% 786 68.47% - (Direct Request)
2 2 0.08% 1 0.09% https://www.google.com/
3 2 0.08% 2 0.17% https://www.bing.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 38 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 617 25.50% 24803 15.82% 412 35.89% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
2 221 9.13% 11697 7.46% 197 17.16% YandexBot; +http://yandex.com/bots
3 359 14.83% 44767 28.54% 174 15.16% DotBot; +https:; help@moz.com
4 54 2.23% 859 0.55% 49 4.27% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
5 52 2.15% 396 0.25% 49 4.27% PetalBot; +https:
6 49 2.02% 4285 2.73% 47 4.09% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 37 1.53% 18273 11.65% 34 2.96% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
8 50 2.07% 1063 0.68% 24 2.09% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 36 1.49% 135 0.09% 18 1.57% IonCrawl; https:
10 27 1.12% 14404 9.18% 18 1.57% python-requests
11 26 1.07% 418 0.27% 14 1.22% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
12 29 1.20% 74 0.05% 13 1.13% Googlebot-Image
13 28 1.16% 2365 1.51% 12 1.05% Chrome; Safari
14 53 2.19% 709 0.45% 11 0.96% Safari
15 65 2.69% 1969 1.26% 11 0.96% Win64; x64; Chrome; Safari
Odwołania wg krajów -  listopad 2022
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 669 27.64% 616 34.74% 25199 16.07% 461 40.16% Singapur
2 948 39.17% 551 31.08% 103979 66.30% 432 37.63% Stany Zjednoczone
3 225 9.30% 120 6.77% 11718 7.47% 201 17.51% Rosja
4 37 1.53% 31 1.75% 211 0.13% 19 1.66% Niemcy
5 81 3.35% 64 3.61% 3028 1.93% 18 1.57% Polska
6 4 0.17% 0 0.00% 30 0.02% 4 0.35% Chiny
7 10 0.41% 2 0.11% 81 0.05% 3 0.26% Irlandia
8 2 0.08% 2 0.11% 43 0.03% 2 0.17% European Union
9 383 15.83% 381 21.49% 12265 7.82% 1 0.09% Finlandia
10 48 1.98% 1 0.06% 0 0.00% 1 0.09% Kanada
11 5 0.21% 1 0.06% 30 0.02% 1 0.09% Korea Południowa
12 3 0.12% 3 0.17% 159 0.10% 1 0.09% Węgry
13 2 0.08% 1 0.06% 62 0.04% 1 0.09% Austria
14 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.09% Brazylia
15 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.09% Szwajcaria
16 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.09% Francja