Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: sierpień 2023
Wygenerowano 01-Sep-2023 01:58 CEST
Statystyka w miesiącu: sierpień 2023
Całkowita liczba wywołań 3886
Całkowita liczba plików 3017
Wszystkie strony 2545
Wszystkie wizyty 1311
Całkowita liczba KB 504936
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 544
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 769
Całkowita liczba unikalnych odnośników 22
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 52
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.142 23.332
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.182 23.332
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.048 5.711
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 5 404
Liczba wywołań dziennie 125 558
Wywołania w trakcie wizyty 2 402
Plików dziennie 97 547
Pliki w trakcie wizyty 2 399
Stron dziennie 82 496
Strony w trakcie wizyty 1 385
Wizyt dziennie 42 129
Czas wizyty 5.33 796.12
Kilobajtów dziennie 16288 55583
Liczba KB w trakcie wizyty 385 31043
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 3017
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Kod 304 - Niezmodyfikowany 15
Kod 404 - Nie znaleziono 853

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  sierpień 2023

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - sierpień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 558 14.36% 24 266 547 18.13% 24 264 496 19.49% 22 263 129 9.84% 6 30 48 8.82% 2 27 49897 9.88% 2169 20761
2 89 2.29% 5 22 63 2.09% 4 14 49 1.93% 3 14 60 4.58% 3 12 43 7.90% 1 4 22708 4.50% 1262 4961
3 66 1.70% 3 12 54 1.79% 2 11 15 0.59% 1 9 52 3.97% 2 6 25 4.60% 1 4 55583 11.01% 2526 5904
4 67 1.72% 4 11 47 1.56% 2 10 33 1.30% 2 10 48 3.66% 3 5 37 6.80% 1 4 18987 3.76% 999 4288
5 37 0.95% 3 7 19 0.63% 1 4 14 0.55% 1 3 31 2.36% 2 6 23 4.23% 1 3 4611 0.91% 329 2376
6 84 2.16% 6 49 69 2.29% 5 47 55 2.16% 4 36 46 3.51% 3 17 39 7.17% 1 16 14495 2.87% 966 13313
7 120 3.09% 8 33 92 3.05% 6 32 75 2.95% 5 29 60 4.58% 4 11 40 7.35% 1 3 28227 5.59% 1764 20041
8 123 3.17% 7 63 108 3.58% 6 60 99 3.89% 6 59 52 3.97% 3 9 39 7.17% 1 6 2382 0.47% 140 755
9 76 1.96% 6 50 67 2.22% 6 48 49 1.93% 4 38 62 4.73% 5 41 56 10.29% 4 34 15643 3.10% 1304 13230
10 67 1.72% 5 33 42 1.39% 3 30 44 1.73% 3 31 30 2.29% 2 8 25 4.60% 1 8 2013 0.40% 144 1634
11 52 1.34% 4 22 26 0.86% 2 9 26 1.02% 2 10 32 2.44% 2 7 25 4.60% 1 3 282 0.06% 20 112
12 52 1.34% 4 22 49 1.62% 4 22 11 0.43% 1 3 38 2.90% 3 13 28 5.15% 1 3 31243 6.19% 2604 19729
13 50 1.29% 4 17 29 0.96% 2 10 27 1.06% 2 10 39 2.97% 3 6 37 6.80% 2 6 2547 0.50% 182 2212
14 462 11.89% 22 404 436 14.45% 21 400 419 16.46% 20 386 59 4.50% 3 6 55 10.11% 2 6 34634 6.86% 1649 31053
15 60 1.54% 3 11 45 1.49% 2 11 30 1.18% 2 7 36 2.75% 2 6 30 5.51% 1 4 8659 1.71% 481 2090
16 42 1.08% 3 7 25 0.83% 2 7 25 0.98% 2 7 33 2.52% 2 5 22 4.04% 1 2 7211 1.43% 481 4944
17 39 1.00% 3 7 18 0.60% 1 7 14 0.55% 1 7 33 2.52% 3 5 22 4.04% 1 2 1274 0.25% 98 709
18 190 4.89% 8 18 149 4.94% 6 12 106 4.17% 4 11 42 3.20% 2 5 18 3.31% 0 2 37334 7.39% 1556 20565
19 271 6.97% 11 53 222 7.36% 9 51 175 6.88% 7 39 87 6.64% 4 38 63 11.58% 1 23 25648 5.08% 1069 10614
20 205 5.28% 9 18 163 5.40% 7 16 129 5.07% 5 11 35 2.67% 1 5 21 3.86% 0 4 33181 6.57% 1383 10106
21 90 2.32% 5 11 62 2.06% 3 9 51 2.00% 3 8 30 2.29% 2 4 20 3.68% 1 2 3935 0.78% 219 2338
22 79 2.03% 4 29 55 1.82% 3 28 51 2.00% 3 26 34 2.59% 2 4 25 4.60% 1 2 816 0.16% 43 293
23 186 4.79% 8 28 122 4.04% 6 15 124 4.87% 6 28 26 1.98% 1 12 19 3.49% 0 1 32855 6.51% 1493 10099
24 32 0.82% 3 9 19 0.63% 2 6 19 0.75% 2 6 22 1.68% 2 6 12 2.21% 1 3 225 0.04% 20 52
25 299 7.69% 15 252 162 5.37% 8 133 156 6.13% 8 131 40 3.05% 2 5 33 6.07% 1 4 16240 3.22% 812 10164
26 16 0.41% 2 3 7 0.23% 1 2 5 0.20% 1 2 12 0.92% 1 3 10 1.84% 1 2 10161 2.01% 1129 10028
27 57 1.47% 3 9 30 0.99% 2 7 29 1.14% 2 6 31 2.36% 2 6 19 3.49% 1 3 12016 2.38% 707 10075
28 26 0.67% 3 5 14 0.46% 1 3 13 0.51% 1 3 23 1.75% 2 4 21 3.86% 1 3 179 0.04% 18 46
29 19 0.49% 4 13 16 0.53% 3 11 10 0.39% 2 7 6 0.46% 1 2 6 1.10% 1 1 934 0.18% 187 420
30 191 4.92% 8 40 123 4.08% 5 19 94 3.69% 4 10 40 3.05% 2 5 21 3.86% 1 3 12879 2.55% 537 6401
31 181 4.66% 8 18 137 4.54% 6 16 102 4.01% 4 11 43 3.28% 2 4 3 0.55% 1 4 18136 3.59% 756 10186
Raport Godzinowy -  sierpień 2023
Godzinowe statystyki - sierpień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 90 2.32% 2 70 2.32% 1 40 1.57% 881 27300 5.41%
1 20 641 16.50% 19 601 19.92% 18 571 22.44% 1481 45897 9.09%
2 3 120 3.09% 2 62 2.06% 2 82 3.22% 224 6951 1.38%
3 5 177 4.55% 3 103 3.41% 3 99 3.89% 562 17423 3.45%
4 2 77 1.98% 1 54 1.79% 1 43 1.69% 1163 36042 7.14%
5 4 131 3.37% 3 107 3.55% 2 83 3.26% 778 24107 4.77%
6 3 100 2.57% 2 71 2.35% 1 59 2.32% 951 29496 5.84%
7 3 109 2.80% 2 86 2.85% 2 62 2.44% 827 25629 5.08%
8 4 141 3.63% 3 97 3.22% 2 82 3.22% 593 18394 3.64%
9 4 129 3.32% 2 92 3.05% 2 75 2.95% 502 15547 3.08%
10 13 415 10.68% 12 381 12.63% 11 361 14.18% 489 15169 3.00%
11 3 96 2.47% 2 68 2.25% 1 39 1.53% 562 17430 3.45%
12 4 154 3.96% 4 129 4.28% 3 93 3.65% 957 29656 5.87%
13 3 108 2.78% 2 81 2.68% 2 64 2.51% 396 12264 2.43%
14 13 429 11.04% 9 292 9.68% 7 245 9.63% 1000 31015 6.14%
15 2 90 2.32% 2 66 2.19% 1 43 1.69% 485 15026 2.98%
16 2 87 2.24% 1 60 1.99% 1 44 1.73% 616 19099 3.78%
17 2 81 2.08% 1 59 1.96% 1 48 1.89% 141 4382 0.87%
18 2 73 1.88% 1 57 1.89% 1 46 1.81% 107 3304 0.65%
19 4 143 3.68% 3 115 3.81% 2 86 3.38% 902 27977 5.54%
20 3 113 2.91% 2 80 2.65% 1 57 2.24% 214 6633 1.31%
21 2 79 2.03% 1 60 1.99% 1 50 1.96% 331 10263 2.03%
22 5 169 4.35% 3 118 3.91% 2 87 3.42% 1659 51428 10.19%
23 4 134 3.45% 3 108 3.58% 2 86 3.38% 468 14500 2.87%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 769 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 193 4.97% 882 0.17% 0.0580.221 /
2 50 1.29% 288 0.06% 0.0700.174 /?dir=statystyka
3 43 1.11% 8 0.00% 0.0140.112 /?img=arrow_down
4 41 1.06% 22 0.00% 0.0140.080 /?img=directory
5 36 0.93% 128 0.03% 0.0760.203 /?m&dir=ZO
6 26 0.67% 15 0.00% 0.0160.080 /?img=pdf
7 19 0.49% 35904 7.11% 4.32320.237 /statystyka/webalizer_202208.db
8 19 0.49% 38592 7.64% 2.60114.837 /statystyka/webalizer_202305.db
9 18 0.46% 30000 5.94% 0.0510.671 /statystyka/webalizer.db
10 16 0.41% 8 0.00% 0.0070.068 /?img=jpg
11 16 0.41% 8 0.00% 0.0200.068 /?img=png
12 16 0.41% 61 0.01% 0.0260.079 /?dir=pfp
13 14 0.36% 64 0.01% 0.0640.096 /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=name
14 14 0.36% 55 0.01% 0.0340.132 /?dir=logo
15 13 0.33% 73 0.01% 0.0380.079 /?dir=ZO
16 13 0.33% 653 0.13% 0.0030.004 /pfp/ReferenceA4.pdf
17 13 0.33% 27664 5.48% 1.3524.119 /statystyka/webalizer_202301.db
18 12 0.31% 57 0.01% 0.0220.085 /?dir=
19 12 0.31% 55 0.01% 0.1180.651 /?dir=SPEC
20 12 0.31% 58 0.01% 0.0140.064 /?dir=product - hi resolution
21 11 0.28% 45 0.01% 0.0150.069 /?dir=cgi-bin
22 11 0.28% 53 0.01% 0.0200.068 /?dir=komunikaty_bledow
23 11 0.28% 110225 21.83% 10.35323.332 /tech/tech-bodytherm.pdf
24 11 0.28% 60 0.01% 0.0340.095 /?dir=tech/
25 10 0.26% 50 0.01% 0.0430.079 /?dir=pfp/
26 10 0.26% 47 0.01% 0.0250.080 /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty
27 10 0.26% 20640 4.09% 1.6794.434 /statystyka/webalizer_202303.db
28 10 0.26% 19915 3.94% 2.19814.136 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
29 10 0.26% 44 0.01% 0.0170.069 /?dir=tech/Thermoactive
30 9 0.23% 6308 1.25% 0.0060.007 /ZO/zo7_2017.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 769 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 11 0.28% 110225 21.83% 10.35323.332 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 19 0.49% 38592 7.64% 2.60114.837 /statystyka/webalizer_202305.db
3 19 0.49% 35904 7.11% 4.32320.237 /statystyka/webalizer_202208.db
4 18 0.46% 30000 5.94% 0.0510.671 /statystyka/webalizer.db
5 13 0.33% 27664 5.48% 1.3524.119 /statystyka/webalizer_202301.db
6 8 0.21% 22528 4.46% 2.8135.579 /statystyka/webalizer_202209.db
7 10 0.26% 20640 4.09% 1.6794.434 /statystyka/webalizer_202303.db
8 10 0.26% 19915 3.94% 2.19814.136 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
9 8 0.21% 19513 3.86% 1.1755.878 /tech/tech-thermoactive.pdf
10 9 0.23% 17856 3.54% 0.4743.480 /statystyka/webalizer_202212.db
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 311 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 193 4.97% 142 18.91% /
2 50 1.29% 37 4.93% /?dir=statystyka
3 36 0.93% 32 4.26% /?m&dir=ZO
4 41 1.06% 16 2.13% /?img=directory
5 43 1.11% 14 1.86% /?img=arrow_down
6 14 0.36% 9 1.20% /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=name
7 13 0.33% 8 1.07% /?dir=ZO
8 10 0.26% 6 0.80% /?dir=pfp/
9 14 0.36% 6 0.80% /?dir=logo
10 11 0.28% 6 0.80% /?dir=tech/
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 317 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 193 4.97% 128 17.04% /
2 50 1.29% 35 4.66% /?dir=statystyka
3 36 0.93% 30 3.99% /?m&dir=ZO
4 41 1.06% 16 2.13% /?img=directory
5 43 1.11% 15 2.00% /?img=arrow_down
6 26 0.67% 11 1.46% /?img=pdf
7 14 0.36% 10 1.33% /?dir=product - hi resolution/300 II Ultralight/&sort_as=asc&sort_by=name
8 16 0.41% 8 1.07% /?img=jpg
9 10 0.26% 6 0.80% /?dir=pfp/
10 13 0.33% 6 0.80% /?dir=ZO
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 90 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 636 16.37% 404 GET/robots.txt
2 31 0.80% 404 GET/favicon.ico
3 12 0.31% 404 GET/sitemap.xml
4 8 0.21% 404 GET/sitemap.xml.gz
5 8 0.21% 404 GET/sitemap.txt
6 8 0.21% 404 GET/sitemaps.xml
7 7 0.18% 404 GET/sitemap_index.xml
8 6 0.15% 404 GET/atom.xml
9 4 0.10% 404 GET/.git/config
10 4 0.10% 404 GET/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 4 0.10% 404 GET/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 4 0.10% 404 GET/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 4 0.10% 404 GET/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 4 0.10% 404 GET/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 4 0.10% 404 GET/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 4 0.10% 404 GET/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 4 0.10% 404 GET/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 4 0.10% 404 GET/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 4 0.10% 404 GET/xmlrpc.php
20 4 0.10% 404 GET/wp-includes/wlwmanifest.xml
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 544 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1106 28.46% 873 28.94% 673 26.44% 124344 24.63% 142 10.83% 39.80 796.12 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 402 10.34% 399 13.23% 385 15.13% 31043 6.15% 1 0.08% 1.77 1.77 Polska 51.83.227.148
3 143 3.68% 141 4.67% 141 5.54% 418 0.08% 1 0.08% 3.57 3.57 Finlandia 135.181.212.177
4 125 3.22% 66 2.19% 64 2.51% 4873 0.97% 1 0.08% 1.95 1.95 Stany Zjednoczone 104.232.39.150
5 123 3.17% 63 2.09% 63 2.48% 643 0.13% 1 0.08% 2.47 2.47 Stany Zjednoczone 104.222.162.186
6 92 2.37% 87 2.88% 84 3.30% 285 0.06% 6 0.46% 5.83 21.53 Polska 193.200.82.58
7 59 1.52% 49 1.62% 24 0.94% 42463 8.41% 52 3.97% 0.46 12.17 Stany Zjednoczone 40.77.167.197
8 46 1.18% 40 1.33% 18 0.71% 47873 9.48% 34 2.59% 3.37 28.03 Stany Zjednoczone 207.46.13.217
9 41 1.06% 1 0.03% 41 1.61% 307 0.06% 1 0.08% 1.43 1.43 Francja 172.233.249.53
10 41 1.06% 41 1.36% 35 1.38% 785 0.16% 15 1.14% 3.52 18.62 Polska 148.81.194.147
11 38 0.98% 6 0.20% 8 0.31% 304 0.06% 1 0.08% 0.02 0.02 Francja 85.209.176.69
12 36 0.93% 22 0.73% 19 0.75% 6940 1.37% 31 2.36% 2.11 24.20 Stany Zjednoczone 52.167.144.157
13 36 0.93% 36 1.19% 13 0.51% 30654 6.07% 27 2.06% 1.00 22.68 Stany Zjednoczone 40.77.167.100
14 35 0.90% 18 0.60% 16 0.63% 1569 0.31% 26 1.98% 0.77 9.72 Polska 148.81.194.155
15 29 0.75% 28 0.93% 26 1.02% 293 0.06% 1 0.08% 0.18 0.18 Polska 95.155.88.197
16 28 0.72% 28 0.93% 22 0.86% 801 0.16% 10 0.76% 4.90 19.72 Polska 148.81.194.133
17 27 0.69% 26 0.86% 26 1.02% 85 0.02% 1 0.08% 1.05 1.05 Ukraina 194.247.173.99
18 27 0.69% 10 0.33% 6 0.24% 5851 1.16% 21 1.60% 0.99 10.15 Polska 148.81.194.145
19 25 0.64% 25 0.83% 22 0.86% 5061 1.00% 22 1.68% 2.25 26.55 Stany Zjednoczone 207.46.13.218
20 25 0.64% 19 0.63% 12 0.47% 24474 4.85% 17 1.30% 2.45 26.50 Stany Zjednoczone 40.77.167.200
21 25 0.64% 25 0.83% 17 0.67% 1021 0.20% 13 0.99% 2.67 15.33 Polska 148.81.194.132
22 25 0.64% 25 0.83% 21 0.83% 243 0.05% 12 0.92% 2.74 15.97 Polska 148.81.194.137
23 21 0.54% 3 0.10% 4 0.16% 167 0.03% 1 0.08% 0.08 0.08 Czechy 185.246.210.131
24 21 0.54% 21 0.70% 17 0.67% 277 0.05% 10 0.76% 2.61 10.45 Polska 148.81.194.158
25 21 0.54% 21 0.70% 13 0.51% 5676 1.12% 9 0.69% 5.08 18.42 Polska 148.81.194.153
26 20 0.51% 20 0.66% 20 0.79% 59 0.01% 7 0.53% 3.82 16.08 Polska 148.81.194.161
27 20 0.51% 20 0.66% 16 0.63% 3427 0.68% 6 0.46% 5.89 15.87 Polska 148.81.194.136
28 20 0.51% 20 0.66% 16 0.63% 328 0.07% 10 0.76% 3.49 19.43 Polska 148.81.194.141
29 20 0.51% 20 0.66% 18 0.71% 1731 0.34% 10 0.76% 4.04 18.78 Polska 148.81.194.134
30 20 0.51% 20 0.66% 16 0.63% 343 0.07% 8 0.61% 5.12 18.67 Polska 148.81.194.160
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 544 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1106 28.46% 873 28.94% 673 26.44% 124344 24.63% 142 10.83% 39.80 796.12 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 46 1.18% 40 1.33% 18 0.71% 47873 9.48% 34 2.59% 3.37 28.03 Stany Zjednoczone 207.46.13.217
3 59 1.52% 49 1.62% 24 0.94% 42463 8.41% 52 3.97% 0.46 12.17 Stany Zjednoczone 40.77.167.197
4 402 10.34% 399 13.23% 385 15.13% 31043 6.15% 1 0.08% 1.77 1.77 Polska 51.83.227.148
5 36 0.93% 36 1.19% 13 0.51% 30654 6.07% 27 2.06% 1.00 22.68 Stany Zjednoczone 40.77.167.100
6 25 0.64% 19 0.63% 12 0.47% 24474 4.85% 17 1.30% 2.45 26.50 Stany Zjednoczone 40.77.167.200
7 12 0.31% 12 0.40% 10 0.39% 20069 3.97% 6 0.46% 3.03 11.67 Polska 148.81.194.140
8 5 0.13% 5 0.17% 3 0.12% 12519 2.48% 3 0.23% 8.62 25.25 Stany Zjednoczone 66.249.64.96
9 2 0.05% 2 0.07% 1 0.04% 10021 1.98% 2 0.15% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.215
10 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% 10020 1.98% 1 0.08% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.143
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 22 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 3181 81.86% 1290 98.40% - (Direct Request)
2 41 1.06% 1 0.08% www.google.com
3 3 0.08% 3 0.23% https://www.google.com/
4 1 0.03% 1 0.08% https://www.bing.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 52 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 444 11.43% 222501 44.07% 376 28.68% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
2 524 13.48% 47562 9.42% 251 19.15% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
3 226 5.82% 12995 2.57% 224 17.09% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 1106 28.46% 124344 24.63% 142 10.83% DotBot; +https:; help@moz.com
5 146 3.76% 37014 7.33% 93 7.09% GPTBot; +https:
6 42 1.08% 15618 3.09% 37 2.82% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
7 65 1.67% 435 0.09% 19 1.45% Chrome; Safari
8 18 0.46% 137 0.03% 18 1.37% PetalBot; +https:
9 221 5.69% 1771 0.35% 17 1.30% Win64; x64; Chrome; Safari
10 14 0.36% 141 0.03% 14 1.07% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
11 16 0.41% 520 0.10% 11 0.84% Firefox
12 15 0.39% 45 0.01% 11 0.84% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
13 20 0.51% 106 0.02% 10 0.76% CensysInspect; +https:
14 33 0.85% 112 0.02% 8 0.61% IonCrawl; https:
15 195 5.02% 5140 1.02% 8 0.61% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
Odwołania wg krajów -  sierpień 2023
Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 2142 55.12% 1585 52.54% 406481 80.50% 733 55.91% Stany Zjednoczone
2 1075 27.66% 1024 33.94% 82684 16.38% 275 20.98% Polska
3 234 6.02% 124 4.11% 13187 2.61% 231 17.62% Rosja
4 36 0.93% 1 0.03% 373 0.07% 21 1.60% Singapur
5 42 1.08% 38 1.26% 144 0.03% 10 0.76% Niemcy
6 88 2.26% 15 0.50% 693 0.14% 9 0.69% Francja
7 12 0.31% 11 0.36% 330 0.07% 6 0.46% Chiny
8 4 0.10% 4 0.13% 12 0.00% 4 0.31% United Kingdom
9 4 0.10% 3 0.10% 31 0.01% 3 0.23% Irlandia
10 154 3.96% 151 5.00% 453 0.09% 2 0.15% Finlandia
11 11 0.28% 9 0.30% 38 0.01% 2 0.15% Kanada
12 4 0.10% 4 0.13% 12 0.00% 2 0.15% Holandia
13 27 0.69% 26 0.86% 85 0.02% 1 0.08% Ukraina
14 21 0.54% 3 0.10% 167 0.03% 1 0.08% Czechy
15 13 0.33% 11 0.36% 86 0.02% 1 0.08% Portugalia
16 6 0.15% 3 0.10% 32 0.01% 1 0.08% Tajwan
17 2 0.05% 1 0.03% 11 0.00% 1 0.08% Australia
18 2 0.05% 0 0.00% 15 0.00% 1 0.08% Indonezja
19 2 0.05% 2 0.07% 6 0.00% 1 0.08% Indie
20 2 0.05% 1 0.03% 11 0.00% 1 0.08% Łotwa
21 1 0.03% 1 0.03% 57 0.01% 1 0.08% Dania
22 1 0.03% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.08% Hiszpania
23 1 0.03% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.08% Jordania
24 1 0.03% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.08% Szwecja
25 1 0.03% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.08% Tajlandia