Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: październik 2023
Wygenerowano 02-Nov-2023 01:59 CET
Statystyka w miesiącu: październik 2023
Całkowita liczba wywołań 2402
Całkowita liczba plików 1830
Wszystkie strony 1731
Wszystkie wizyty 811
Całkowita liczba KB 139492
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 559
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 486
Całkowita liczba unikalnych odnośników 25
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 108
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.148 300.112
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.030 1.248
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.197 300.112
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 3 406
Liczba wywołań dziennie 77 480
Wywołania w trakcie wizyty 2 422
Plików dziennie 59 456
Pliki w trakcie wizyty 2 414
Stron dziennie 55 440
Strony w trakcie wizyty 2 388
Wizyt dziennie 26 41
Czas wizyty 0.57 63.23
Kilobajtów dziennie 4500 35788
Liczba KB w trakcie wizyty 172 35091
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 1827
Kod 206 - Częściowa zawartość 3
Kod 304 - Niezmodyfikowany 3
Kod 404 - Nie znaleziono 567
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 2

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  październik 2023

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - październik 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 25 1.04% 2 5 14 0.77% 1 3 15 0.87% 1 3 19 2.34% 2 3 19 3.40% 2 3 127 0.09% 12 24
2 288 11.99% 18 187 153 8.36% 10 99 148 8.55% 9 93 34 4.19% 2 7 33 5.90% 2 7 13108 9.40% 819 12463
3 125 5.20% 7 77 34 1.86% 2 13 99 5.72% 6 75 37 4.56% 2 4 36 6.44% 2 4 2698 1.93% 159 839
4 28 1.17% 2 4 11 0.60% 1 3 10 0.58% 1 3 27 3.33% 2 4 24 4.29% 2 4 234 0.17% 18 94
5 28 1.17% 2 4 14 0.77% 1 2 8 0.46% 1 2 25 3.08% 2 4 25 4.47% 1 4 848 0.61% 61 475
6 34 1.42% 2 5 18 0.98% 1 4 12 0.69% 1 4 24 2.96% 2 3 24 4.29% 1 2 2620 1.88% 164 1992
7 445 18.53% 32 334 427 23.33% 31 327 399 23.05% 28 304 21 2.59% 2 4 21 3.76% 1 3 32125 23.03% 2295 27513
8 54 2.25% 5 33 45 2.46% 4 30 44 2.54% 4 31 27 3.33% 2 8 25 4.47% 2 8 3274 2.35% 298 2830
9 78 3.25% 5 30 65 3.55% 4 27 56 3.24% 4 23 29 3.58% 2 4 28 5.01% 1 4 2898 2.08% 193 1634
10 28 1.17% 2 4 18 0.98% 1 3 13 0.75% 1 3 24 2.96% 2 4 23 4.11% 1 3 3137 2.25% 241 2816
11 33 1.37% 2 4 22 1.20% 2 3 18 1.04% 1 3 30 3.70% 2 4 29 5.19% 2 4 488 0.35% 35 236
12 480 19.98% 32 406 456 24.92% 30 403 440 25.42% 29 387 39 4.81% 3 7 36 6.44% 2 7 35788 25.66% 2386 35091
13 24 1.00% 2 4 14 0.77% 1 3 7 0.40% 1 2 19 2.34% 2 4 18 3.22% 1 2 579 0.42% 53 166
14 58 2.41% 4 24 35 1.91% 2 14 29 1.68% 2 13 41 5.06% 3 9 40 7.16% 2 9 864 0.62% 62 234
15 33 1.37% 2 7 23 1.26% 2 6 20 1.16% 1 6 29 3.58% 2 5 27 4.83% 1 4 821 0.59% 55 412
16 33 1.37% 3 7 19 1.04% 2 3 16 0.92% 1 5 25 3.08% 2 5 21 3.76% 1 3 3472 2.49% 289 2828
17 28 1.17% 2 6 22 1.20% 2 5 17 0.98% 1 3 24 2.96% 2 4 22 3.94% 1 3 4067 2.92% 290 3654
18 14 0.58% 2 3 10 0.55% 1 2 10 0.58% 1 2 12 1.48% 1 3 12 2.15% 1 1 77 0.06% 9 20
19 28 1.17% 2 7 16 0.87% 1 5 13 0.75% 1 2 23 2.84% 2 5 22 3.94% 1 4 287 0.21% 19 153
20 22 0.92% 2 4 16 0.87% 2 4 15 0.87% 2 4 18 2.22% 2 3 18 3.22% 1 3 146 0.10% 16 62
21 30 1.25% 2 5 22 1.20% 2 5 18 1.04% 1 5 28 3.45% 2 4 27 4.83% 2 4 860 0.62% 66 319
22 180 7.49% 16 124 168 9.18% 15 123 167 9.65% 15 123 35 4.32% 3 16 33 5.90% 2 16 844 0.61% 77 355
23 36 1.50% 3 8 23 1.26% 2 5 16 0.92% 1 4 32 3.95% 2 8 32 5.72% 1 6 3987 2.86% 285 2816
24 55 2.29% 3 11 33 1.80% 2 8 21 1.21% 1 8 41 5.06% 3 7 40 7.16% 2 4 4135 2.96% 258 2497
25 46 1.92% 3 7 34 1.86% 2 7 25 1.44% 1 3 36 4.44% 2 4 35 6.26% 1 3 6708 4.81% 373 2816
26 26 1.08% 2 7 20 1.09% 2 7 12 0.69% 1 3 17 2.10% 2 4 17 3.04% 1 2 3279 2.35% 298 2816
27 35 1.46% 3 15 22 1.20% 2 9 16 0.92% 1 11 24 2.96% 2 5 18 3.22% 1 4 6021 4.32% 547 2816
28 13 0.54% 3 5 10 0.55% 2 4 11 0.64% 2 4 8 0.99% 2 4 8 1.43% 1 2 62 0.04% 12 23
29 21 0.87% 2 3 14 0.77% 1 2 7 0.40% 1 2 20 2.47% 2 3 19 3.40% 0 1 3998 2.87% 333 2824
30 18 0.75% 2 3 10 0.55% 1 2 8 0.46% 1 2 15 1.85% 2 3 14 2.50% 1 2 599 0.43% 60 241
31 56 2.33% 5 29 42 2.30% 4 29 41 2.37% 3 29 28 3.45% 2 6 1 0.18% 1 6 1341 0.96% 112 847
Raport Godzinowy -  październik 2023
Godzinowe statystyki - październik 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 22 0.92% 0 12 0.66% 0 9 0.52% 128 3975 2.85%
1 0 30 1.25% 0 16 0.87% 0 11 0.64% 32 995 0.71%
2 3 102 4.25% 1 55 3.01% 1 48 2.77% 33 1028 0.74%
3 19 611 25.44% 16 514 28.09% 15 490 28.31% 1541 47773 34.25%
4 1 60 2.50% 1 35 1.91% 1 31 1.79% 46 1412 1.01%
5 11 362 15.07% 11 348 19.02% 10 318 18.37% 1078 33428 23.96%
6 4 153 6.37% 4 139 7.60% 4 134 7.74% 279 8640 6.19%
7 0 25 1.04% 0 15 0.82% 0 14 0.81% 12 376 0.27%
8 3 116 4.83% 0 26 1.42% 2 90 5.20% 142 4391 3.15%
9 1 43 1.79% 1 31 1.69% 0 18 1.04% 64 1988 1.43%
10 2 86 3.58% 2 63 3.44% 1 51 2.95% 103 3193 2.29%
11 1 54 2.25% 0 28 1.53% 0 16 0.92% 36 1127 0.81%
12 1 33 1.37% 0 11 0.60% 0 6 0.35% 161 4988 3.58%
13 1 33 1.37% 0 19 1.04% 0 14 0.81% 55 1718 1.23%
14 2 64 2.66% 1 51 2.79% 1 51 2.95% 10 314 0.23%
15 7 219 9.12% 6 198 10.82% 6 193 11.15% 129 4000 2.87%
16 1 46 1.92% 1 38 2.08% 1 36 2.08% 124 3842 2.75%
17 1 33 1.37% 0 24 1.31% 0 23 1.33% 10 295 0.21%
18 1 32 1.33% 0 19 1.04% 0 18 1.04% 14 443 0.32%
19 0 25 1.04% 0 13 0.71% 0 6 0.35% 219 6786 4.86%
20 1 58 2.41% 1 34 1.86% 1 33 1.91% 115 3569 2.56%
21 3 109 4.54% 2 82 4.48% 2 69 3.99% 140 4338 3.11%
22 1 38 1.58% 0 28 1.53% 0 24 1.39% 13 394 0.28%
23 1 48 2.00% 1 31 1.69% 0 28 1.62% 15 477 0.34%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 486 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 157 6.54% 766 0.55% 0.0640.127 /
2 62 2.58% 285 0.20% 0.0780.120 /?dir=statystyka
3 53 2.21% 201 0.14% 0.0700.123 /?dir=ZO
4 46 1.92% 146 0.10% 0.0790.112 /?m&dir=ZO
5 26 1.08% 71 0.05% 0.0740.102 /?m&dir=product - hi resolution
6 16 0.67% 55 0.04% 0.0230.101 /?dir=logo
7 13 0.54% 7 0.00% 0.0230.109 /?img=directory
8 13 0.54% 46 0.03% 0.0240.097 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
9 13 0.54% 46 0.03% 0.0350.103 /?dir=pfp
10 12 0.50% 2 0.00% 0.0210.077 /?img=arrow_down
11 12 0.50% 546 0.39% 0.0040.006 /pfp/ReferenceA4.pdf
12 11 0.46% 30976 22.21% 0.7921.248 /statystyka/webalizer_202209.db
13 11 0.46% 30 0.02% 0.0700.111 /?m&dir=publications
14 11 0.46% 40 0.03% 0.0180.086 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=size
15 10 0.42% 37 0.03% 0.0110.075 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=name
16 10 0.42% 36 0.03% 0.0040.006 /?dir=komunikaty_bledow
17 10 0.42% 34 0.02% 0.0120.082 /?dir=publications
18 10 0.42% 37 0.03% 0.0130.092 /?dir=photo gallery
19 10 0.42% 37 0.03% 0.0120.085 /?dir=tech
20 10 0.42% 37 0.03% 0.0190.079 /?dir=
21 9 0.37% 30 0.02% 0.0160.115 /?dir=cgi-bin
22 9 0.37% 37 0.03% 0.0170.115 /?dir=SPEC
23 9 0.37% 32 0.02% 0.0120.072 /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty
24 9 0.37% 28 0.02% 0.0110.069 /?m&dir=
25 9 0.37% 31 0.02% 0.0140.092 /?dir=moment
26 9 0.37% 30 0.02% 0.0140.096 /?dir=zo1
27 8 0.33% 4 0.00% 0.0250.102 /?img=jpg
28 8 0.33% 31 0.02% 0.0040.005 /?dir=product - hi resolution
29 7 0.29% 4 0.00% 0.0400.103 /?img=png
30 7 0.29% 4 0.00% 0.0180.105 /?img=pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 486 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 11 0.46% 30976 22.21% 0.7921.248 /statystyka/webalizer_202209.db
2 4 0.17% 7936 5.69% 0.0100.012 /statystyka/webalizer_202212.db
3 3 0.12% 6192 4.44% 0.2860.812 /statystyka/webalizer_202303.db
4 3 0.12% 6144 4.40% 0.2490.693 /statystyka/webalizer_202302.db
5 3 0.12% 5808 4.16% 0.0110.013 /statystyka/webalizer_202307.db
6 3 0.12% 5808 4.16% 0.0110.012 /statystyka/webalizer_202304.db
7 3 0.12% 5328 3.82% 0.0110.012 /statystyka/webalizer_202210.db
8 3 0.12% 5328 3.82% 0.0110.013 /statystyka/webalizer_202306.db
9 2 0.08% 4979 3.57% 0.7280.739 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
10 2 0.08% 4288 3.07% 0.0230.036 /statystyka/webalizer_202305.db
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 90 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 157 6.54% 117 28.40% /
2 62 2.58% 50 12.14% /?dir=statystyka
3 53 2.21% 46 11.17% /?dir=ZO
4 46 1.92% 40 9.71% /?m&dir=ZO
5 26 1.08% 23 5.58% /?m&dir=product - hi resolution
6 11 0.46% 9 2.18% /?m&dir=publications
7 13 0.54% 6 1.46% /?img=directory
8 16 0.67% 6 1.46% /?dir=logo
9 12 0.50% 5 1.21% /?img=arrow_down
10 13 0.54% 5 1.21% /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 115 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 157 6.54% 108 26.21% /
2 62 2.58% 51 12.38% /?dir=statystyka
3 53 2.21% 44 10.68% /?dir=ZO
4 46 1.92% 39 9.47% /?m&dir=ZO
5 26 1.08% 22 5.34% /?m&dir=product - hi resolution
6 11 0.46% 9 2.18% /?m&dir=publications
7 13 0.54% 6 1.46% /?img=directory
8 12 0.50% 5 1.21% /?img=arrow_down
9 13 0.54% 4 0.97% /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
10 13 0.54% 4 0.97% /?dir=pfp
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 96 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 364 15.15% 404 GET/robots.txt
2 32 1.33% 404 GET/favicon.ico
3 19 0.79% 404 GET/wp-login.php
4 10 0.42% 404 GET/sitemap.xml
5 8 0.33% 404 GET//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js
6 8 0.33% 404 GET/sitemap.xml.gz
7 8 0.33% 404 GET/sitemap_index.xml
8 8 0.33% 404 GET/gorymag2015.pdf
9 7 0.29% 404 GET/sitemap.txt
10 5 0.21% 404 GET/sitemaps.xml
11 4 0.17% 404 GET/wp-cron.php
12 4 0.17% 404 GET/.env
13 4 0.17% 404 GET/xmlrpc.php
14 4 0.17% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_2.pdf
15 2 0.08% 500 HEAD/
16 2 0.08% 404 GET/Odzież ciepłochronna - certyfikaty/cert_spec_1.pdf
17 1 0.04% 404 GET/backup/
18 1 0.04% 404 GET/old/
19 1 0.04% 404 GET/wordpress/
20 1 0.04% 404 GET/wp/
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 559 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 422 17.57% 414 22.62% 388 22.41% 31767 22.77% 1 0.12% 63.23 63.23 Niemcy 81.209.177.145
2 406 16.90% 403 22.02% 387 22.36% 35091 25.16% 1 0.12% 1.72 1.72 Francja 212.47.244.167
3 128 5.33% 66 3.61% 64 3.70% 4240 3.04% 1 0.12% 1.83 1.83 Stany Zjednoczone 104.194.196.107
4 124 5.16% 66 3.61% 62 3.58% 8564 6.14% 1 0.12% 1.85 1.85 Stany Zjednoczone 104.143.88.31
5 123 5.12% 122 6.67% 122 7.05% 353 0.25% 1 0.12% 7.37 7.37 Francja 217.182.175.38
6 74 3.08% 0 0.00% 74 4.27% 563 0.40% 1 0.12% 0.02 0.02 Stany Zjednoczone 18.191.196.8
7 25 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 190 0.14% 24 2.96% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.65
8 23 0.96% 22 1.20% 18 1.04% 837 0.60% 1 0.12% 9.45 9.45 Polska 46.134.151.187
9 15 0.62% 15 0.82% 13 0.75% 50 0.04% 1 0.12% 0.40 0.40 Polska 91.235.160.86
10 14 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.08% 14 1.73% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.219
11 13 0.54% 12 0.66% 10 0.58% 51 0.04% 1 0.12% 0.62 0.62 Polska 104.28.131.112
12 13 0.54% 12 0.66% 12 0.69% 53 0.04% 1 0.12% 0.03 0.03 Stany Zjednoczone 156.146.37.122
13 12 0.50% 12 0.66% 0 0.00% 571 0.41% 2 0.25% 14.63 23.97 Polska 91.222.75.32
14 10 0.42% 7 0.38% 7 0.40% 38 0.03% 10 1.23% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.166
15 8 0.33% 5 0.27% 6 0.35% 38 0.03% 1 0.12% 23.00 23.00 Niemcy 212.227.216.111
16 8 0.33% 8 0.44% 7 0.40% 89 0.06% 8 0.99% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.140
17 7 0.29% 5 0.27% 6 0.35% 32 0.02% 1 0.12% 22.40 22.40 Niemcy 82.165.224.121
18 7 0.29% 5 0.27% 2 0.12% 2738 1.96% 5 0.62% 0.01 0.02 Stany Zjednoczone 66.249.64.225
19 7 0.29% 5 0.27% 6 0.35% 29 0.02% 1 0.12% 10.67 10.67 Niemcy 82.165.224.39
20 6 0.25% 4 0.22% 1 0.06% 3468 2.49% 5 0.62% 4.49 22.43 Stany Zjednoczone 66.249.64.128
21 6 0.25% 6 0.33% 5 0.29% 240 0.17% 4 0.49% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.79
22 6 0.25% 5 0.27% 3 0.17% 5650 4.05% 6 0.74% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.191
23 6 0.25% 6 0.33% 5 0.29% 91 0.07% 5 0.62% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.161
24 6 0.25% 1 0.05% 1 0.06% 41 0.03% 1 0.12% 1.07 1.07 Stany Zjednoczone 3.137.203.71
25 6 0.25% 6 0.33% 6 0.35% 18 0.01% 1 0.12% 9.75 9.75 Niemcy 212.227.216.95
26 6 0.25% 6 0.33% 6 0.35% 19 0.01% 1 0.12% 9.88 9.88 Niemcy 212.227.216.31
27 6 0.25% 2 0.11% 2 0.12% 36 0.03% 1 0.12% 0.65 0.65 Stany Zjednoczone 104.171.153.95
28 6 0.25% 4 0.22% 3 0.17% 104 0.07% 6 0.74% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.63
29 6 0.25% 6 0.33% 6 0.35% 18 0.01% 1 0.12% 4.77 4.77 Niemcy 82.165.224.7
30 6 0.25% 6 0.33% 4 0.23% 142 0.10% 6 0.74% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.212
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 559 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 406 16.90% 403 22.02% 387 22.36% 35091 25.16% 1 0.12% 1.72 1.72 Francja 212.47.244.167
2 422 17.57% 414 22.62% 388 22.41% 31767 22.77% 1 0.12% 63.23 63.23 Niemcy 81.209.177.145
3 124 5.16% 66 3.61% 62 3.58% 8564 6.14% 1 0.12% 1.85 1.85 Stany Zjednoczone 104.143.88.31
4 6 0.25% 5 0.27% 3 0.17% 5650 4.05% 6 0.74% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.191
5 4 0.17% 4 0.22% 2 0.12% 5640 4.04% 4 0.49% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.48
6 128 5.33% 66 3.61% 64 3.70% 4240 3.04% 1 0.12% 1.83 1.83 Stany Zjednoczone 104.194.196.107
7 6 0.25% 4 0.22% 1 0.06% 3468 2.49% 5 0.62% 4.49 22.43 Stany Zjednoczone 66.249.64.128
8 5 0.21% 5 0.27% 4 0.23% 2828 2.03% 4 0.49% 1.46 5.83 Stany Zjednoczone 52.167.144.219
9 2 0.08% 2 0.11% 1 0.06% 2826 2.03% 2 0.25% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.230
10 3 0.12% 3 0.16% 2 0.12% 2822 2.02% 3 0.37% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.254
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 25 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 1790 74.52% 784 96.67% - (Direct Request)
2 24 1.00% 6 0.74% https://malachowski.pl/
3 6 0.25% 3 0.37% https://www.google.com/
4 1 0.04% 1 0.12% https://yandex.ru/images/search
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 108 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 348 14.49% 33728 24.18% 327 40.32% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
2 204 8.49% 8921 6.40% 199 24.54% YandexBot; +http://yandex.com/bots
3 52 2.16% 6337 4.54% 45 5.55% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
4 132 5.50% 459 0.33% 38 4.69% IonCrawl; https:
5 44 1.83% 639 0.46% 31 3.82% Firefox
6 23 0.96% 175 0.13% 23 2.84% PetalBot; +https:
7 25 1.04% 252 0.18% 22 2.71% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
8 51 2.12% 1066 0.76% 21 2.59% Win64; x64; Chrome; Safari
9 48 2.00% 415 0.30% 19 2.34% Chrome; Safari
10 13 0.54% 131 0.09% 11 1.36% -
11 50 2.08% 1060 0.76% 6 0.74% Safari
12 10 0.42% 2589 1.86% 6 0.74% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
13 14 0.58% 70 0.05% 6 0.74% CensysInspect; +https:
14 10 0.42% 804 0.58% 4 0.49% Android 10; K; Chrome; Mobile Safari
15 9 0.37% 97 0.07% 4 0.49% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
Odwołania wg krajów -  październik 2023
Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 900 37.47% 532 29.07% 57296 41.07% 467 57.58% Stany Zjednoczone
2 211 8.78% 102 5.57% 9372 6.72% 205 25.28% Rosja
3 565 23.52% 544 29.73% 32263 23.13% 42 5.18% Niemcy
4 112 4.66% 94 5.14% 4109 2.95% 32 3.95% Polska
5 32 1.33% 8 0.44% 509 0.36% 27 3.33% Singapur
6 9 0.37% 4 0.22% 248 0.18% 7 0.86% Chiny
7 533 22.19% 526 28.74% 35469 25.43% 5 0.62% Francja
8 6 0.25% 6 0.33% 18 0.01% 3 0.37% Kanada
9 4 0.17% 3 0.16% 31 0.02% 3 0.37% Irlandia
10 4 0.17% 1 0.05% 26 0.02% 3 0.37% Wietnam
11 4 0.17% 2 0.11% 21 0.02% 2 0.25% Ukraina
12 3 0.12% 0 0.00% 23 0.02% 2 0.25% Malezja
13 2 0.08% 0 0.00% 15 0.01% 2 0.25% Brazylia
14 2 0.08% 2 0.11% 6 0.00% 2 0.25% United Kingdom
15 4 0.17% 3 0.16% 16 0.01% 1 0.12% Finlandia
16 2 0.08% 2 0.11% 6 0.00% 1 0.12% Indie
17 2 0.08% 0 0.00% 15 0.01% 1 0.12% Korea Południowa
18 2 0.08% 1 0.05% 11 0.01% 1 0.12% Szwecja
19 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.12% Indonezja
20 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.12% Włochy
21 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.12% Japonia
22 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.12% Holandia
23 1 0.04% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.12% Nepal