Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: grudzień 2023
Wygenerowano 02-Jan-2024 01:57 CET
Statystyka w miesiącu: grudzień 2023
Całkowita liczba wywołań 4368
Całkowita liczba plików 3446
Wszystkie strony 2996
Wszystkie wizyty 1490
Całkowita liczba KB 330348
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 802
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 924
Całkowita liczba unikalnych odnośników 27
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 65
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.367 300.140
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.116 21.378
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.440 300.140
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 5 279
Liczba wywołań dziennie 140 527
Wywołania w trakcie wizyty 2 127
Plików dziennie 111 492
Pliki w trakcie wizyty 2 110
Stron dziennie 96 474
Strony w trakcie wizyty 2 95
Wizyt dziennie 48 123
Czas wizyty 5.14 286.53
Kilobajtów dziennie 10656 38252
Liczba KB w trakcie wizyty 222 20041
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 3445
Kod 206 - Częściowa zawartość 1
Kod 304 - Niezmodyfikowany 4
Kod 404 - Nie znaleziono 912
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 6

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  grudzień 2023

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - grudzień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 187 4.28% 8 23 139 4.03% 6 19 110 3.67% 5 14 48 3.22% 2 4 33 4.11% 1 4 17106 5.18% 713 10134
2 384 8.79% 20 196 326 9.46% 17 190 297 9.91% 16 164 61 4.09% 3 18 39 4.86% 2 11 38252 11.58% 2013 34859
3 527 12.07% 25 279 492 14.28% 23 278 474 15.82% 23 276 123 8.26% 6 62 115 14.34% 5 61 6628 2.01% 316 2184
4 252 5.77% 10 84 191 5.54% 8 82 161 5.37% 7 82 79 5.30% 3 23 70 8.73% 3 22 34572 10.47% 1440 16610
5 262 6.00% 11 59 204 5.92% 9 57 173 5.77% 8 57 77 5.17% 3 9 57 7.11% 2 7 24581 7.44% 1069 10440
6 174 3.98% 8 22 127 3.69% 6 19 90 3.00% 4 12 69 4.63% 3 9 43 5.36% 1 3 17162 5.20% 817 4893
7 139 3.18% 6 14 97 2.81% 4 13 67 2.24% 3 12 78 5.23% 3 9 58 7.23% 2 5 6827 2.07% 297 2605
8 64 1.47% 3 12 41 1.19% 2 11 31 1.03% 2 11 53 3.56% 3 12 44 5.49% 2 11 5007 1.52% 264 2136
9 114 2.61% 5 18 86 2.50% 4 16 66 2.20% 3 16 59 3.96% 2 7 41 5.11% 1 4 7565 2.29% 315 2246
10 105 2.40% 6 18 83 2.41% 4 14 76 2.54% 4 12 65 4.36% 3 17 51 6.36% 2 11 18114 5.48% 953 15443
11 342 7.83% 17 156 306 8.88% 15 153 306 10.21% 15 153 60 4.03% 3 8 49 6.11% 2 4 1184 0.36% 59 473
12 190 4.35% 9 37 141 4.09% 7 35 90 3.00% 4 31 109 7.32% 5 16 91 11.35% 3 14 10421 3.15% 496 6456
13 115 2.63% 7 41 91 2.64% 5 39 90 3.00% 5 39 45 3.02% 3 5 31 3.87% 1 3 624 0.19% 37 131
14 97 2.22% 5 21 64 1.86% 4 20 62 2.07% 3 20 50 3.36% 3 7 36 4.49% 1 2 586 0.18% 33 119
15 82 1.88% 5 17 67 1.94% 4 15 66 2.20% 4 15 41 2.75% 2 6 33 4.11% 1 4 325 0.10% 18 60
16 99 2.27% 7 36 87 2.52% 6 35 84 2.80% 6 35 36 2.42% 3 7 23 2.87% 1 3 20460 6.19% 1461 20059
17 83 1.90% 5 17 70 2.03% 4 14 67 2.24% 4 14 45 3.02% 3 7 29 3.62% 1 3 2082 0.63% 130 1801
18 350 8.01% 18 253 219 6.36% 11 133 213 7.11% 11 131 55 3.69% 3 7 35 4.36% 1 4 13336 4.04% 667 9244
19 115 2.63% 8 59 107 3.11% 7 57 104 3.47% 7 54 36 2.42% 2 7 28 3.49% 1 3 398 0.12% 27 179
20 117 2.68% 6 38 105 3.05% 6 38 105 3.50% 6 38 42 2.82% 2 7 29 3.62% 1 1 469 0.14% 25 104
21 146 3.34% 12 61 132 3.83% 11 61 87 2.90% 7 37 37 2.48% 3 7 24 2.99% 1 3 29659 8.98% 2472 23019
22 21 0.48% 2 5 16 0.46% 1 3 14 0.47% 1 2 19 1.28% 2 4 19 2.37% 1 2 2289 0.69% 191 2152
23 62 1.42% 6 27 51 1.48% 5 24 41 1.37% 4 19 20 1.34% 2 5 18 2.24% 1 3 7317 2.21% 732 6238
24 16 0.37% 2 4 8 0.23% 1 2 7 0.23% 1 1 13 0.87% 1 3 13 1.62% 1 2 1320 0.40% 147 825
25 14 0.32% 2 3 6 0.17% 1 1 5 0.17% 1 1 13 0.87% 1 3 13 1.62% 1 2 6328 1.92% 703 6238
26 21 0.48% 2 5 11 0.32% 1 2 7 0.23% 1 2 18 1.21% 2 3 18 2.24% 1 2 4728 1.43% 473 2791
27 27 0.62% 2 4 14 0.41% 1 3 12 0.40% 1 2 24 1.61% 2 4 24 2.99% 1 3 6551 1.98% 504 5586
28 50 1.14% 3 9 15 0.44% 1 5 12 0.40% 1 4 30 2.01% 2 4 29 3.62% 1 4 6669 2.02% 417 6246
29 99 2.27% 5 45 47 1.36% 2 7 27 0.90% 1 8 50 3.36% 3 6 41 5.11% 1 5 7239 2.19% 381 5595
30 91 2.08% 7 39 87 2.52% 7 39 38 1.27% 3 9 24 1.61% 2 5 15 1.87% 0 1 32425 9.82% 2494 16263
31 23 0.53% 2 12 16 0.46% 2 11 14 0.47% 1 9 11 0.74% 1 2 1 0.12% 0 1 122 0.04% 12 46
Raport Godzinowy -  grudzień 2023
Godzinowe statystyki - grudzień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 73 1.67% 1 51 1.48% 1 37 1.23% 772 23926 7.24%
1 3 107 2.45% 2 81 2.35% 1 38 1.27% 452 13999 4.24%
2 2 66 1.51% 1 36 1.04% 1 32 1.07% 88 2718 0.82%
3 2 75 1.72% 1 53 1.54% 1 42 1.40% 20 616 0.19%
4 2 82 1.88% 1 51 1.48% 1 44 1.47% 353 10949 3.31%
5 3 121 2.77% 3 101 2.93% 2 92 3.07% 765 23717 7.18%
6 6 212 4.85% 6 186 5.40% 6 187 6.24% 90 2805 0.85%
7 2 79 1.81% 1 54 1.57% 1 48 1.60% 50 1536 0.46%
8 3 120 2.75% 2 91 2.64% 2 62 2.07% 283 8759 2.65%
9 8 276 6.32% 7 242 7.02% 7 219 7.31% 188 5835 1.77%
10 17 547 12.52% 14 440 12.77% 12 396 13.22% 652 20227 6.12%
11 3 103 2.36% 2 65 1.89% 1 57 1.90% 154 4761 1.44%
12 10 339 7.76% 6 190 5.51% 5 167 5.57% 430 13344 4.04%
13 2 66 1.51% 1 35 1.02% 0 21 0.70% 193 5988 1.81%
14 2 79 1.81% 1 53 1.54% 1 43 1.44% 100 3108 0.94%
15 3 107 2.45% 2 74 2.15% 2 63 2.10% 244 7569 2.29%
16 2 68 1.56% 1 45 1.31% 1 41 1.37% 78 2423 0.73%
17 11 342 7.83% 9 302 8.76% 9 294 9.81% 169 5235 1.58%
18 15 493 11.29% 14 454 13.17% 14 436 14.55% 673 20872 6.32%
19 7 247 5.65% 6 213 6.18% 5 161 5.37% 879 27264 8.25%
20 7 226 5.17% 6 194 5.63% 5 159 5.31% 835 25880 7.83%
21 5 157 3.59% 3 117 3.40% 2 92 3.07% 944 29251 8.85%
22 9 296 6.78% 8 258 7.49% 6 214 7.14% 1670 51772 15.67%
23 2 87 1.99% 1 60 1.74% 1 51 1.70% 574 17793 5.39%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 924 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 176 4.03% 829 0.25% 0.0700.165 /
2 140 3.21% 73 0.02% 0.0120.134 /?img=directory
3 136 3.11% 27 0.01% 0.0120.137 /?img=arrow_down
4 67 1.53% 34 0.01% 0.0080.104 /?img=jpg
5 49 1.12% 154 0.05% 0.0770.152 /?dir=logo
6 45 1.03% 9 0.00% 0.0070.104 /?img=arrow_up
7 40 0.92% 23 0.01% 0.0240.137 /?img=pdf
8 34 0.78% 111 0.03% 0.0930.379 /?dir=photo gallery
9 30 0.69% 379 0.11% 0.0040.009 /statystyka/usage_202301.html
10 30 0.69% 120 0.04% 0.1040.268 /?dir=ZO
11 28 0.64% 14 0.00% 0.0250.147 /?img=png
12 16 0.37% 11 0.00% 0.0160.113 /?img=html
13 15 0.34% 55 0.02% 0.0900.199 /?m&dir=ZO
14 14 0.32% 45 0.01% 0.0780.268 /?dir=moment
15 13 0.30% 30664 9.28% 3.56320.196 /tech/tech-thermoactive.pdf
16 13 0.30% 60 0.02% 0.0860.351 /?dir=tech
17 13 0.30% 45 0.01% 0.1000.380 /?dir=komunikaty_bledow
18 12 0.27% 38 0.01% 0.0480.124 /?dir=tech/Thermoactive/PL
19 12 0.27% 36 0.01% 0.0800.453 /?m&dir=
20 12 0.27% 39 0.01% 0.0700.375 /?dir=zo1
21 12 0.27% 43 0.01% 0.0430.143 /?dir=
22 11 0.25% 40 0.01% 0.0580.381 /?dir=pfp
23 11 0.25% 40 0.01% 0.0730.266 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
24 11 0.25% 40 0.01% 0.0660.353 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=size
25 10 0.23% 70 0.02% 0.1060.479 /?dir=statystyka
26 10 0.23% 41 0.01% 0.0660.254 /?dir=SPEC
27 10 0.23% 172 0.05% 0.0040.008 /statystyka/usage_202211.html
28 10 0.23% 34 0.01% 0.0850.379 /?dir=publications
29 9 0.21% 14641 4.43% 0.0070.010 /ZO/ZO6.pdf
30 9 0.21% 3 0.00% 0.0310.139 /?img=db
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 924 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 8 0.18% 80163 24.27% 3.36820.191 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 13 0.30% 30664 9.28% 3.56320.196 /tech/tech-thermoactive.pdf
3 6 0.14% 14936 4.52% 3.77920.228 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
4 9 0.21% 14641 4.43% 0.0070.010 /ZO/ZO6.pdf
5 5 0.11% 10240 3.10% 6.78120.234 /statystyka/webalizer_202302.db
6 4 0.09% 8576 2.60% 1.3472.572 /statystyka/webalizer_202311.db
7 3 0.07% 8448 2.56% 7.75221.378 /statystyka/webalizer_202209.db
8 4 0.09% 8000 2.42% 2.9499.399 /statystyka/webalizer_202308.db
9 3 0.07% 6432 1.95% 8.35917.756 /statystyka/webalizer_202305.db
10 3 0.07% 6336 1.92% 11.08420.249 /statystyka/webalizer_202208.db
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 483 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 176 4.03% 135 13.69% /
2 49 1.12% 37 3.75% /?dir=logo
3 34 0.78% 28 2.84% /?dir=photo gallery
4 30 0.69% 26 2.64% /statystyka/usage_202301.html
5 30 0.69% 24 2.43% /?dir=ZO
6 140 3.21% 15 1.52% /?img=directory
7 136 3.11% 13 1.32% /?img=arrow_down
8 15 0.34% 13 1.32% /?m&dir=ZO
9 10 0.23% 9 0.91% /statystyka/usage_202211.html
10 40 0.92% 8 0.81% /?img=pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 415 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 176 4.03% 123 12.47% /
2 136 3.11% 48 4.87% /?img=arrow_down
3 140 3.21% 38 3.85% /?img=directory
4 49 1.12% 33 3.35% /?dir=logo
5 34 0.78% 29 2.94% /?dir=photo gallery
6 67 1.53% 28 2.84% /?img=jpg
7 30 0.69% 26 2.64% /statystyka/usage_202301.html
8 30 0.69% 23 2.33% /?dir=ZO
9 40 0.92% 17 1.72% /?img=pdf
10 15 0.34% 12 1.22% /?m&dir=ZO
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 66 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 699 16.00% 404 GET/robots.txt
2 60 1.37% 404 GET/favicon.ico
3 15 0.34% 404 GET/wp-login.php
4 11 0.25% 404 GET//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js
5 8 0.18% 404 GET/sitemaps.xml
6 7 0.16% 404 GET/sitemap.xml
7 7 0.16% 404 GET/sitemap.txt
8 7 0.16% 404 GET/sitemap.xml.gz
9 5 0.11% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
10 5 0.11% 404 GET/apple-touch-icon.png
11 5 0.11% 404 GET/sitemap_index.xml
12 5 0.11% 404 GET/.git/config
13 4 0.09% 404 GET/malachowski_catalog 2013.pdf
14 4 0.09% 500 GET/
15 2 0.05% 404 GET/ctry_usage_202208.png
16 2 0.05% 404 GET/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 2 0.05% 404 GET/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 2 0.05% 404 GET/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 2 0.05% 404 GET/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 2 0.05% 404 GET/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 802 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 741 16.96% 523 15.18% 364 12.15% 75609 22.89% 155 10.40% 30.33 286.53 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 235 5.38% 224 6.50% 185 6.17% 19351 5.86% 53 3.56% 11.27 21.25 Polska 148.81.194.163
3 221 5.06% 210 6.09% 169 5.64% 27265 8.25% 52 3.49% 10.73 21.50 Polska 148.81.194.164
4 216 4.95% 216 6.27% 189 6.31% 13807 4.18% 51 3.42% 11.78 21.32 Polska 148.81.194.162
5 201 4.60% 201 5.83% 175 5.84% 6344 1.92% 50 3.36% 10.48 21.15 Polska 148.81.194.165
6 153 3.50% 153 4.44% 130 4.34% 34608 10.48% 5 0.34% 0.03 0.05 Stany Zjednoczone 54.225.54.125
7 146 3.34% 144 4.18% 144 4.81% 447 0.14% 2 0.13% 16.42 17.57 Francja 149.202.65.183
8 127 2.91% 66 1.92% 65 2.17% 2487 0.75% 1 0.07% 1.90 1.90 Stany Zjednoczone 104.168.40.89
9 119 2.72% 62 1.80% 59 1.97% 6750 2.04% 1 0.07% 2.20 2.20 Stany Zjednoczone 104.232.39.126
10 107 2.45% 107 3.11% 97 3.24% 6281 1.90% 43 2.89% 7.77 21.62 Polska 148.81.194.167
11 84 1.92% 83 2.41% 83 2.77% 248 0.08% 1 0.07% 2.15 2.15 Niemcy 95.91.42.78
12 70 1.60% 70 2.03% 63 2.10% 427 0.13% 2 0.13% 0.04 0.05 Stany Zjednoczone 104.164.173.60
13 58 1.33% 56 1.63% 56 1.87% 176 0.05% 1 0.07% 10.28 10.28 Niemcy 38.242.211.11
14 40 0.92% 6 0.17% 8 0.27% 319 0.10% 1 0.07% 0.02 0.02 Francja 85.209.176.57
15 26 0.60% 26 0.75% 26 0.87% 78 0.02% 5 0.34% 0.02 0.03 Stany Zjednoczone 154.28.229.121
16 25 0.57% 24 0.70% 19 0.63% 858 0.26% 1 0.07% 0.32 0.32 Polska 95.215.24.155
17 21 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 160 0.05% 19 1.28% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.222
18 17 0.39% 2 0.06% 10 0.33% 127 0.04% 1 0.07% 0.03 0.03 Niemcy 64.227.126.135
19 13 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.03% 1 0.07% 5.30 5.30 Polska 83.6.62.220
20 12 0.27% 11 0.32% 9 0.30% 46 0.01% 1 0.07% 0.02 0.02 Polska 78.157.180.1
21 12 0.27% 12 0.35% 11 0.37% 170 0.05% 9 0.60% 0.22 2.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.235
22 11 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 84 0.03% 9 0.60% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.225
23 11 0.25% 9 0.26% 9 0.30% 34 0.01% 1 0.07% 134.42 134.42 Stany Zjednoczone 44.197.101.251
24 10 0.23% 9 0.26% 9 0.30% 40 0.01% 9 0.60% 0.11 0.98 Stany Zjednoczone 40.77.167.235
25 10 0.23% 9 0.26% 9 0.30% 31 0.01% 9 0.60% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 52.167.144.228
26 9 0.21% 9 0.26% 9 0.30% 55 0.02% 8 0.54% 2.50 20.02 Stany Zjednoczone 40.77.167.25
27 9 0.21% 8 0.23% 6 0.20% 46 0.01% 1 0.07% 0.02 0.02 Polska 79.184.238.109
28 8 0.18% 7 0.20% 7 0.23% 28 0.01% 7 0.47% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 40.77.167.254
29 8 0.18% 7 0.20% 6 0.20% 68 0.02% 5 0.34% 0.01 0.02 Stany Zjednoczone 157.55.39.54
30 8 0.18% 8 0.23% 8 0.27% 7 0.00% 1 0.07% 0.02 0.02 Singapur 47.128.39.159
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 802 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 741 16.96% 523 15.18% 364 12.15% 75609 22.89% 155 10.40% 30.33 286.53 Stany Zjednoczone 216.244.66.250
2 153 3.50% 153 4.44% 130 4.34% 34608 10.48% 5 0.34% 0.03 0.05 Stany Zjednoczone 54.225.54.125
3 221 5.06% 210 6.09% 169 5.64% 27265 8.25% 52 3.49% 10.73 21.50 Polska 148.81.194.164
4 2 0.05% 2 0.06% 0 0.00% 20041 6.07% 1 0.07% 0.97 0.97 Stany Zjednoczone 40.77.167.46
5 235 5.38% 224 6.50% 185 6.17% 19351 5.86% 53 3.56% 11.27 21.25 Polska 148.81.194.163
6 4 0.09% 4 0.12% 0 0.00% 15379 4.66% 1 0.07% 1.40 1.40 Hong Kong 156.59.198.135
7 216 4.95% 216 6.27% 189 6.31% 13807 4.18% 51 3.42% 11.78 21.32 Polska 148.81.194.162
8 3 0.07% 3 0.09% 2 0.07% 10026 3.04% 3 0.20% 0.00 0.00 Rosja 87.250.224.237
9 119 2.72% 62 1.80% 59 1.97% 6750 2.04% 1 0.07% 2.20 2.20 Stany Zjednoczone 104.232.39.126
10 201 4.60% 201 5.83% 175 5.84% 6344 1.92% 50 3.36% 10.48 21.15 Polska 148.81.194.165
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 27 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 3751 85.87% 1451 97.38% - (Direct Request)
2 16 0.37% 11 0.74% https://www.google.com/
3 10 0.23% 2 0.13% www.google.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 65 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 365 8.36% 28731 8.70% 323 21.68% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
2 980 22.44% 73048 22.11% 249 16.71% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
3 253 5.79% 26457 8.01% 228 15.30% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 741 16.96% 75609 22.89% 155 10.40% DotBot; +https:; help@moz.com
5 533 12.20% 19302 5.84% 129 8.66% Android 5.0; Mobile Safari; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com
6 102 2.34% 642 0.19% 64 4.30% GPTBot; +https:
7 109 2.50% 17355 5.25% 40 2.68% Win64; x64; Chrome; Safari
8 41 0.94% 3950 1.20% 36 2.42% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 68 1.56% 350 0.11% 35 2.35% ClaudeBot
10 28 0.64% 213 0.06% 27 1.81% PetalBot; +https:
11 230 5.27% 35649 10.79% 26 1.74% Chrome; Safari
12 36 0.82% 185 0.06% 21 1.41% Firefox
13 21 0.48% 192 0.06% 21 1.41% -
14 20 0.46% 45 0.01% 19 1.28% facebookexternalhit; +http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php
15 20 0.46% 202 0.06% 18 1.21% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
Odwołania wg krajów -  grudzień 2023
Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 2029 46.45% 1399 40.60% 187666 56.81% 755 50.67% Stany Zjednoczone
2 1080 24.73% 1012 29.37% 76744 23.23% 283 18.99% Polska
3 258 5.91% 157 4.56% 26499 8.02% 230 15.44% Rosja
4 559 12.80% 524 15.21% 8520 2.58% 159 10.67% Singapur
5 167 3.82% 145 4.21% 594 0.18% 9 0.60% Niemcy
6 7 0.16% 5 0.15% 10130 3.07% 7 0.47% Chiny
7 196 4.49% 154 4.47% 824 0.25% 6 0.40% Francja
8 7 0.16% 5 0.15% 30 0.01% 5 0.34% United Kingdom
9 6 0.14% 5 0.15% 44 0.01% 5 0.34% Irlandia
10 6 0.14% 6 0.17% 2474 0.75% 4 0.27% Korea Południowa
11 10 0.23% 7 0.20% 44 0.01% 3 0.20% Indie
12 8 0.18% 4 0.12% 42 0.01% 3 0.20% Kanada
13 4 0.09% 1 0.03% 26 0.01% 3 0.20% Bułgaria
14 3 0.07% 3 0.09% 9 0.00% 3 0.20% Holandia
15 3 0.07% 0 0.00% 23 0.01% 3 0.20% Wietnam
16 8 0.18% 8 0.23% 16596 5.02% 2 0.13% Hong Kong
17 4 0.09% 3 0.09% 22 0.01% 2 0.13% Finlandia
18 2 0.05% 0 0.00% 15 0.00% 2 0.13% Indonezja
19 2 0.05% 0 0.00% 15 0.00% 2 0.13% Japonia
20 6 0.14% 6 0.17% 20 0.01% 1 0.07% Łotwa
21 1 0.02% 1 0.03% 3 0.00% 1 0.07% Szwajcaria
22 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% 1 0.07% Czechy
23 1 0.02% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.07% Szwecja