Statystyka dla public.malachowski.pl

Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 02-Feb-2024 02:29 CET
Statystyka w miesiącu: styczeń 2024
Całkowita liczba wywołań 2674
Całkowita liczba plików 2082
Wszystkie strony 1847
Wszystkie wizyty 927
Całkowita liczba KB 170758
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 632
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 768
Całkowita liczba unikalnych odnośników 29
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 81
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.030 28.281
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.037 28.281
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.021 3.346
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 3 410
Liczba wywołań dziennie 86 436
Wywołania w trakcie wizyty 2 409
Plików dziennie 67 425
Pliki w trakcie wizyty 2 407
Stron dziennie 59 404
Strony w trakcie wizyty 1 389
Wizyt dziennie 29 66
Czas wizyty 1.41 41.03
Kilobajtów dziennie 5508 48426
Liczba KB w trakcie wizyty 184 39767
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 2082
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 1
Kod 304 - Niezmodyfikowany 16
Kod 404 - Nie znaleziono 575

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  styczeń 2024

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - styczeń 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 436 16.31% 36 410 425 20.41% 35 408 404 21.87% 34 390 19 2.05% 2 3 17 2.69% 1 3 48426 28.36% 4036 39777
2 23 0.86% 2 4 11 0.53% 1 2 11 0.60% 1 2 20 2.16% 2 4 19 3.01% 1 4 398 0.23% 31 251
3 46 1.72% 3 11 28 1.34% 2 11 19 1.03% 1 5 32 3.45% 2 4 31 4.91% 2 4 8687 5.09% 511 6261
4 41 1.53% 4 16 21 1.01% 2 11 20 1.08% 2 11 24 2.59% 2 4 23 3.64% 2 4 459 0.27% 42 239
5 65 2.43% 4 17 49 2.35% 3 16 28 1.52% 2 14 31 3.34% 2 6 30 4.75% 1 3 10562 6.19% 660 6241
6 42 1.57% 3 6 24 1.15% 2 4 23 1.25% 1 6 29 3.13% 2 4 26 4.11% 1 3 15735 9.21% 983 12890
7 42 1.57% 3 13 32 1.54% 2 13 30 1.62% 2 12 26 2.80% 2 6 24 3.80% 1 4 6632 3.88% 510 6238
8 183 6.84% 12 144 27 1.30% 2 12 26 1.41% 2 12 37 3.99% 2 15 37 5.85% 2 14 1368 0.80% 91 1090
9 36 1.35% 3 6 25 1.20% 2 6 22 1.19% 2 6 33 3.56% 2 5 28 4.43% 1 3 8583 5.03% 613 6238
10 34 1.27% 3 7 18 0.86% 2 6 16 0.87% 1 4 27 2.91% 2 7 26 4.11% 2 7 1814 1.06% 165 847
11 92 3.44% 6 24 70 3.36% 4 22 67 3.63% 4 22 66 7.12% 4 11 58 9.18% 2 6 6949 4.07% 434 6249
12 89 3.33% 5 25 76 3.65% 4 24 57 3.09% 3 22 49 5.29% 3 10 36 5.70% 2 4 1342 0.79% 79 847
13 52 1.94% 4 16 38 1.83% 3 14 39 2.11% 3 13 34 3.67% 2 7 29 4.59% 2 4 6575 3.85% 470 6238
14 47 1.76% 4 17 33 1.59% 3 12 31 1.68% 3 12 21 2.27% 2 6 20 3.16% 1 2 650 0.38% 59 466
15 25 0.93% 3 5 12 0.58% 1 2 12 0.65% 1 3 24 2.59% 3 5 23 3.64% 2 4 864 0.51% 96 730
16 6 0.22% 2 3 3 0.14% 1 1 2 0.11% 0 1 5 0.54% 1 2 5 0.79% 1 2 108 0.06% 27 80
17 32 1.20% 3 8 21 1.01% 2 8 16 0.87% 1 6 24 2.59% 2 5 24 3.80% 2 4 1212 0.71% 101 726
18 76 2.84% 8 53 67 3.22% 7 51 58 3.14% 6 43 13 1.40% 1 5 13 2.06% 1 2 2108 1.23% 234 1988
19 15 0.56% 1 3 12 0.58% 1 3 7 0.38% 1 2 14 1.51% 1 3 14 2.22% 1 3 2170 1.27% 197 1984
20 42 1.57% 3 15 25 1.20% 2 11 23 1.25% 2 11 23 2.48% 2 4 23 3.64% 2 4 320 0.19% 27 82
21 32 1.20% 2 6 15 0.72% 1 2 14 0.76% 1 2 23 2.48% 2 3 23 3.64% 1 3 2647 1.55% 176 1744
22 55 2.06% 3 18 24 1.15% 2 6 15 0.81% 1 2 35 3.78% 2 7 32 5.06% 1 5 785 0.46% 49 423
23 96 3.59% 8 61 80 3.84% 7 58 70 3.79% 6 55 32 3.45% 3 9 31 4.91% 2 4 811 0.47% 68 375
24 81 3.03% 6 56 70 3.36% 5 56 61 3.30% 4 52 29 3.13% 2 5 29 4.59% 1 4 570 0.33% 41 224
25 88 3.29% 6 27 73 3.51% 5 27 66 3.57% 5 27 24 2.59% 2 6 24 3.80% 1 3 428 0.25% 31 85
26 70 2.62% 4 38 61 2.93% 4 37 54 2.92% 3 37 27 2.91% 2 6 27 4.27% 1 3 7802 4.57% 488 6646
27 79 2.95% 7 30 66 3.17% 6 30 66 3.57% 6 30 25 2.70% 2 5 25 3.96% 1 4 313 0.18% 28 86
28 165 6.17% 9 76 142 6.82% 8 76 140 7.58% 8 76 51 5.50% 3 7 50 7.91% 2 5 987 0.58% 55 219
29 191 7.14% 10 65 169 8.12% 8 62 137 7.42% 7 62 53 5.72% 3 9 47 7.44% 1 5 5687 3.33% 284 2553
30 219 8.19% 14 72 205 9.85% 13 72 168 9.10% 11 45 42 4.53% 3 6 41 6.49% 1 3 8535 5.00% 533 7121
31 174 6.51% 11 66 160 7.68% 10 66 145 7.85% 9 66 35 3.78% 2 6 2 0.32% 2 6 17231 10.09% 1077 15326
Raport Godzinowy -  styczeń 2024
Godzinowe statystyki - styczeń 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 31 1.16% 0 16 0.77% 0 15 0.81% 208 6447 3.78%
1 2 72 2.69% 1 58 2.79% 1 54 2.92% 55 1695 0.99%
2 6 198 7.40% 1 32 1.54% 1 31 1.68% 247 7646 4.48%
3 1 51 1.91% 0 26 1.25% 0 28 1.52% 12 373 0.22%
4 0 30 1.12% 0 23 1.10% 0 20 1.08% 77 2385 1.40%
5 2 63 2.36% 1 36 1.73% 0 30 1.62% 22 693 0.41%
6 2 84 3.14% 2 75 3.60% 2 62 3.36% 89 2773 1.62%
7 1 56 2.09% 1 37 1.78% 0 8 0.43% 218 6764 3.96%
8 5 158 5.91% 3 116 5.57% 3 106 5.74% 114 3521 2.06%
9 5 174 6.51% 4 150 7.20% 4 126 6.82% 302 9364 5.48%
10 2 75 2.80% 1 55 2.64% 1 51 2.76% 36 1104 0.65%
11 6 202 7.55% 5 184 8.84% 5 177 9.58% 258 8003 4.69%
12 4 135 5.05% 3 112 5.38% 3 96 5.20% 316 9787 5.73%
13 1 37 1.38% 0 29 1.39% 0 21 1.14% 216 6694 3.92%
14 2 88 3.29% 2 66 3.17% 1 56 3.03% 724 22441 13.14%
15 6 193 7.22% 5 174 8.36% 4 140 7.58% 466 14458 8.47%
16 1 43 1.61% 0 17 0.82% 0 14 0.76% 18 549 0.32%
17 3 107 4.00% 3 95 4.56% 2 86 4.66% 507 15719 9.21%
18 2 85 3.18% 2 68 3.27% 1 60 3.25% 68 2095 1.23%
19 1 55 2.06% 1 44 2.11% 1 40 2.17% 44 1368 0.80%
20 2 80 2.99% 2 67 3.22% 2 62 3.36% 80 2478 1.45%
21 14 445 16.64% 13 428 20.56% 13 410 22.20% 1292 40059 23.46%
22 5 156 5.83% 4 132 6.34% 3 114 6.17% 98 3028 1.77%
23 1 56 2.09% 1 42 2.02% 1 40 2.17% 42 1313 0.77%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 768 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 174 6.51% 857 0.50% 0.0530.152 /
2 54 2.02% 621 0.36% 0.0030.003 /statystyka/usage_202211.html
3 44 1.65% 524 0.31% 0.0030.005 /statystyka/usage_202301.html
4 42 1.57% 236 0.14% 0.0340.082 /?dir=logo
5 34 1.27% 7 0.00% 0.0050.055 /?img=arrow_down
6 33 1.23% 17 0.01% 0.0070.059 /?img=directory
7 32 1.20% 207 0.12% 0.0300.084 /?dir=photo gallery
8 21 0.79% 177 0.10% 0.0120.073 /?dir=tech
9 21 0.79% 172 0.10% 0.0100.084 /?dir=pfp
10 21 0.79% 184 0.11% 0.0080.074 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=name
11 21 0.79% 184 0.11% 0.0070.054 /?dir=
12 21 0.79% 197 0.12% 0.0110.079 /?dir=SPEC
13 20 0.75% 142 0.08% 0.0050.052 /?dir=zo1
14 20 0.75% 559 0.33% 0.0150.088 /?dir=statystyka
15 20 0.75% 154 0.09% 0.0050.057 /?dir=publications
16 20 0.75% 189 0.11% 0.0050.050 /?dir=product - hi resolution
17 20 0.75% 138 0.08% 0.0100.055 /?dir=cgi-bin
18 20 0.75% 181 0.11% 0.0090.078 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=mod
19 20 0.75% 181 0.11% 0.0100.109 /?dir=&sort_as=asc&sort_by=size
20 20 0.75% 303 0.18% 0.0080.055 /?dir=ZO
21 19 0.71% 156 0.09% 0.0030.003 /?dir=Odziez cieplochronna - certyfikaty
22 19 0.71% 171 0.10% 0.0020.003 /?dir=komunikaty_bledow
23 18 0.67% 138 0.08% 0.0030.004 /?dir=moment
24 17 0.64% 147 0.09% 0.0020.003 /?m&dir=
25 9 0.34% 5 0.00% 0.0100.068 /?img=pdf
26 8 0.30% 4 0.00% 0.0200.055 /?img=jpg
27 7 0.26% 381 0.22% 0.0020.002 /pfp/ReferenceA4.pdf
28 6 0.22% 1539 0.90% 0.0020.004 /logo/logo.pdf
29 6 0.22% 3 0.00% 0.0300.064 /?img=png
30 6 0.22% 754 0.44% 0.0020.002 /ZO/CCF20180115_0006_7.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 768 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 2 0.07% 20041 11.74% 0.4110.593 /tech/tech-bodytherm.pdf
2 2 0.07% 5575 3.26% 0.0930.097 /tech/tech-thermoactive.pdf
3 2 0.07% 4979 2.92% 0.0940.108 /tech/tech-dla-twardzieli.pdf
4 2 0.07% 4288 2.51% 0.3340.665 /statystyka/webalizer_202311.db
5 5 0.19% 4195 2.46% 0.0050.008 /publications/gory2015-wywiad-k1.pdf
6 2 0.07% 4096 2.40% 0.2820.563 /statystyka/webalizer_202302.db
7 2 0.07% 3968 2.32% 0.0050.008 /statystyka/webalizer_202212.db
8 2 0.07% 3488 2.04% 0.0050.008 /statystyka/webalizer_202211.db
9 5 0.19% 3483 2.04% 0.0020.002 /ZO/zo8_2017.pdf
10 2 0.07% 3254 1.91% 0.0030.003 /ZO/ZO6.pdf
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 193 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 174 6.51% 137 27.62% /
2 54 2.02% 50 10.08% /statystyka/usage_202211.html
3 44 1.65% 40 8.06% /statystyka/usage_202301.html
4 42 1.57% 20 4.03% /?dir=logo
5 32 1.20% 15 3.02% /?dir=photo gallery
6 5 0.19% 4 0.81% /?dir=&sort_as=desc&sort_by=mod
7 5 0.19% 4 0.81% /?dir=&sort_as=desc&sort_by=size
8 5 0.19% 4 0.81% /?s&dir=logo/
9 33 1.23% 3 0.60% /?img=directory
10 34 1.27% 3 0.60% /?img=arrow_down
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 200 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 174 6.51% 114 22.98% /
2 54 2.02% 50 10.08% /statystyka/usage_202211.html
3 44 1.65% 41 8.27% /statystyka/usage_202301.html
4 42 1.57% 18 3.63% /?dir=logo
5 32 1.20% 16 3.23% /?dir=photo gallery
6 33 1.23% 4 0.81% /?img=directory
7 21 0.79% 4 0.81% /?dir=SPEC
8 5 0.19% 4 0.81% /?s&dir=logo/
9 3 0.11% 3 0.60% /?dir=komunikaty_bledow/&m=
10 9 0.34% 3 0.60% /?img=pdf
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 58 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 290 10.85% 404 GET/robots.txt
2 72 2.69% 404 GET/favicon.ico
3 70 2.62% 404 GET/public.malachowski.pl/.env
4 20 0.75% 404 GET//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js
5 19 0.71% 404 GET/wp-login.php
6 5 0.19% 404 GET/malachowski_catalog 2013.pdf
7 4 0.15% 404 GET/.env
8 3 0.11% 404 GET/ads.txt
9 3 0.11% 404 GET/xmlrpc.php
10 2 0.07% 404 GET/sitemap.xml.gz
11 2 0.07% 404 GET/sitemap_index.xml
12 2 0.07% 404 GET/sitemaps.xml
13 2 0.07% 404 GET/app-ads.txt
14 2 0.07% 404 GET/style.php
15 2 0.07% 404 GET/database/.env
16 2 0.07% 404 GET/conf/.env
17 2 0.07% 404 GET/api/.env
18 2 0.07% 404 GET/app/config/.env
19 2 0.07% 404 GET/audio/.env
20 2 0.07% 404 GET/crm/.env
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 632 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 409 15.30% 407 19.55% 389 21.06% 39767 23.29% 1 0.11% 1.83 1.83 Francja 51.68.164.132
2 180 6.73% 168 8.07% 137 7.42% 18218 10.67% 28 3.02% 8.08 22.40 Polska 148.81.194.163
3 149 5.57% 149 7.16% 130 7.04% 4212 2.47% 28 3.02% 8.60 22.47 Polska 148.81.194.165
4 148 5.53% 136 6.53% 108 5.85% 15669 9.18% 30 3.24% 7.97 20.83 Polska 148.81.194.164
5 146 5.46% 146 7.01% 126 6.82% 8847 5.18% 26 2.80% 8.48 21.27 Polska 148.81.194.162
6 143 5.35% 2 0.10% 3 0.16% 1079 0.63% 1 0.11% 0.33 0.33 Austria 193.233.233.120
7 73 2.73% 73 3.51% 65 3.52% 3585 2.10% 20 2.16% 6.39 19.13 Polska 148.81.194.167
8 56 2.09% 54 2.59% 43 2.33% 2027 1.19% 4 0.43% 1.50 6.02 Polska 193.200.82.58
9 23 0.86% 23 1.10% 23 1.25% 214 0.13% 1 0.11% 0.73 0.73 Chiny 114.95.180.215
10 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.25 0.25 Chiny 42.202.17.109
11 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.27 0.27 Chiny 42.202.16.66
12 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.27 0.27 Chiny 42.202.17.140
13 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.12 0.12 Chiny 1.193.178.113
14 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.37 0.37 Chiny 42.202.16.65
15 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.18 0.18 Chiny 42.202.16.87
16 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.20 0.20 Chiny 42.202.16.36
17 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.20 0.20 Chiny 1.196.248.78
18 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.20 0.20 Chiny 42.202.17.119
19 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.15 0.15 Chiny 42.202.16.86
20 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.42 0.42 Chiny 114.95.180.19
21 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.25 0.25 Chiny 42.202.17.144
22 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.30 0.30 Chiny 42.202.17.91
23 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.18 0.18 Chiny 42.202.17.78
24 22 0.82% 22 1.06% 22 1.19% 211 0.12% 1 0.11% 0.22 0.22 Chiny 42.202.16.93
25 18 0.67% 2 0.10% 0 0.00% 43 0.03% 1 0.11% 3.02 3.02 Niemcy 217.234.11.242
26 17 0.64% 16 0.77% 14 0.76% 239 0.14% 1 0.11% 0.22 0.22 Polska 172.226.64.1
27 13 0.49% 7 0.34% 7 0.38% 67 0.04% 1 0.11% 20.03 20.03 Stany Zjednoczone 35.212.166.193
28 13 0.49% 12 0.58% 9 0.49% 458 0.27% 1 0.11% 0.02 0.02 Polska 46.204.12.243
29 12 0.45% 10 0.48% 6 0.32% 85 0.05% 1 0.11% 0.10 0.10 Portugalia 185.117.225.142
30 10 0.37% 9 0.43% 9 0.49% 34 0.02% 1 0.11% 0.25 0.25 Kanada 192.99.15.34
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 632 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 409 15.30% 407 19.55% 389 21.06% 39767 23.29% 1 0.11% 1.83 1.83 Francja 51.68.164.132
2 180 6.73% 168 8.07% 137 7.42% 18218 10.67% 28 3.02% 8.08 22.40 Polska 148.81.194.163
3 148 5.53% 136 6.53% 108 5.85% 15669 9.18% 30 3.24% 7.97 20.83 Polska 148.81.194.164
4 8 0.30% 4 0.19% 2 0.11% 12498 7.32% 5 0.54% 0.03 0.15 Stany Zjednoczone 66.249.66.161
5 146 5.46% 146 7.01% 126 6.82% 8847 5.18% 26 2.80% 8.48 21.27 Polska 148.81.194.162
6 2 0.07% 2 0.10% 0 0.00% 6643 3.89% 1 0.11% 0.00 0.00 Filipiny 14.1.65.58
7 5 0.19% 4 0.19% 1 0.05% 6493 3.80% 4 0.43% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.66.160
8 4 0.15% 2 0.10% 1 0.05% 6249 3.66% 4 0.43% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.66.169
9 2 0.07% 2 0.10% 1 0.05% 6234 3.65% 2 0.22% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.75.97
10 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% 6231 3.65% 1 0.11% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 66.249.69.160
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 29 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 2057 76.93% 828 89.32% - (Direct Request)
2 48 1.80% 44 4.75% https://orders-e.baselinker.com/
3 9 0.34% 8 0.86% https://www.google.com/
4 2 0.07% 1 0.11% https://nbizr.tendata.cn/
5 2 0.07% 1 0.11% www.google.com
6 1 0.04% 1 0.11% 86.111.240.148
7 1 0.04% 1 0.11% https://www.bing.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 81 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 270 10.10% 5637 3.30% 264 28.48% YandexBot; +http://yandex.com/bots
2 194 7.26% 7648 4.48% 181 19.53% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
3 696 26.03% 50531 29.59% 132 14.24% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
4 139 5.20% 10956 6.42% 60 6.47% Win64; x64; Chrome; Safari
5 38 1.42% 412 0.24% 33 3.56% Firefox
6 31 1.16% 236 0.14% 28 3.02% PetalBot; +https:
7 35 1.31% 475 0.28% 28 3.02% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
8 44 1.65% 295 0.17% 27 2.91% Chrome; Safari
9 21 0.79% 212 0.12% 20 2.16% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses; to: scaninfo@paloaltonetworks.com
10 33 1.23% 172 0.10% 16 1.73% CensysInspect; +https:
11 16 0.60% 35 0.02% 16 1.73% facebookexternalhit; +http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php
12 14 0.52% 139 0.08% 14 1.51% -
13 8 0.30% 87 0.05% 8 0.86% iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X; Mobile; Safari
14 32 1.20% 316 0.19% 8 0.86% Safari
15 9 0.34% 27 0.02% 7 0.76% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
Odwołania wg krajów -  styczeń 2024
Pierwsze 24 z ogólnej liczby 24 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 447 16.72% 306 14.70% 53124 31.11% 334 36.03% Stany Zjednoczone
2 271 10.13% 140 6.72% 5644 3.31% 265 28.59% Rosja
3 862 32.24% 799 38.38% 57314 33.56% 214 23.09% Polska
4 42 1.57% 4 0.19% 2450 1.43% 35 3.78% Singapur
5 377 14.10% 367 17.63% 3626 2.12% 27 2.91% Chiny
6 21 0.79% 7 0.34% 142 0.08% 9 0.97% Irlandia
7 8 0.30% 2 0.10% 61 0.04% 6 0.65% Finlandia
8 6 0.22% 2 0.10% 56 0.03% 6 0.65% Holandia
9 26 0.97% 6 0.29% 86 0.05% 5 0.54% Niemcy
10 18 0.67% 15 0.72% 74 0.04% 5 0.54% Kanada
11 411 15.37% 407 19.55% 39782 23.30% 3 0.32% Francja
12 144 5.39% 2 0.10% 1087 0.64% 2 0.22% Austria
13 9 0.34% 8 0.38% 44 0.03% 2 0.22% Korea Południowa
14 6 0.22% 1 0.05% 38 0.02% 2 0.22% Wietnam
15 2 0.07% 2 0.10% 425 0.25% 2 0.22% Szwajcaria
16 2 0.07% 0 0.00% 15 0.01% 2 0.22% Chile
17 12 0.45% 10 0.48% 85 0.05% 1 0.11% Portugalia
18 3 0.11% 1 0.05% 18 0.01% 1 0.11% Malezja
19 2 0.07% 2 0.10% 6643 3.89% 1 0.11% Filipiny
20 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% Brazylia
21 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% Czechy
22 1 0.04% 1 0.05% 13 0.01% 1 0.11% United Kingdom
23 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% Hong Kong
24 1 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.11% Japonia